BP
BP 历史 K 线下载
BP p.l.c. · 纽交所 · 1970-03-23 上市 · ADR · 1 分钟到日线 · 前复权 · CSV
数据更新至 2026-11-13每个交易日夜间更新
交易日
5,833
2003-09-10 至 2026-11-13
1 分钟 K 线
约 363 万行
含盘前盘后,zip 约 71 MB
拆股
13 次
2019 年1 拆 1.02,2019 年1 拆 1.01
分红
88 次
最近一次 2026-11-13
下载选项
全部历史(2003-09-10 至今),共 23.18 标的·年。点“选择”会带着这些设置打开下载页,还可以再改时间段、复权方式和时区。
数据预览
最近一个交易日的真实数据,前复权、美东时间,跟下载的文件一模一样。
| datetime_et | open | high | low | close | volume | vwap | trades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 04:00:00 | 盘前 | 45.62 | 45.62 | 45.6 | 45.61 | 15,925 | 45.6101 | 145 |
| 2026-11-13 04:01:00 | 盘前 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 45.63 | 528 | 45.6308 | 7 |
| 2026-11-13 04:03:00 | 盘前 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 1,400 | 45.53 | 4 |
| ⋯ | ||||||||
| 2026-11-13 09:30:00 | 盘中 | 45.55 | 45.7 | 45.55 | 45.63 | 200,431 | 45.6121 | 579 |
| 2026-11-13 09:31:00 | 盘中 | 45.645 | 45.66 | 45.56 | 45.62 | 36,574 | 45.6145 | 278 |
| 2026-11-13 09:32:00 | 盘中 | 45.62 | 45.66 | 45.5957 | 45.5957 | 41,903 | 45.623 | 207 |
| ⋯ | ||||||||
| 2026-11-13 17:21:00 | 盘后 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 200 | 45.7 | 1 |
| 2026-11-13 17:47:00 | 盘后 | 45.3011 | 45.3011 | 45.3011 | 45.3011 | 500 | 45.3011 | 1 |
| 2026-11-13 19:12:00 | 盘后 | 45.6835 | 45.6835 | 45.6835 | 45.6835 | 201 | 45.6831 | 2 |
拆股、分红与代码变更
下载的前复权数据已经按下面的事件调整好,不需要你再处理。
拆股 13 次
| 生效日 | 比例 | 之前价格 × |
|---|---|---|
| 2019-08-08 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2019-02-14 | 1 拆 1.01 | 1/1.01 |
| 2018-11-08 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2018-08-09 | 1 拆 1.01 | 1/1.01 |
| 2018-05-10 | 1 拆 1.01 | 1/1.01 |
| 2018-02-15 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2017-11-09 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2017-08-09 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2017-05-10 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2017-02-15 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2016-11-08 | 1 拆 1.02 | 1/1.02 |
| 2015-05-06 | 1 拆 1.01 | 1/1.01 |
| 2014-11-05 | 1 拆 1.01 | 1/1.01 |
累计起来,2014-11-05 之前的价格在前复权数据里都除以 1.22。
分红 88 次
| 除息日 | 每股(美元) |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0.5196 |
| 2026-08-14 | 0.5196 |
| 2026-05-15 | 0.4992 |
| 2026-02-20 | 0.4992 |
| 2025-11-14 | 0.4992 |
| 2025-08-15 | 0.4992 |
上表为最近 6 次。每次分红都按除息日前一交易日收盘价计算复权因子。
代码变更 0 次
数据期间一直使用 BP 这个代码,不需要拼接。
历年行情概览
由前复权日线计算。表格同时列出每年 1 分钟 K 线的估算行数,方便估算要下载的数据量。
关于 BP 数据的常见问题
BP 的分红是怎么复权的?
BP 在数据期间共分红 88 次,最近一次是 2026-11-13,每股 0.5196 美元。每次分红按“1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价”算出因子,除息日之前的价格都乘上它。很多数据源的复权只处理拆股,用它们算收益率会在每个除息日多出一个假跌幅。
为什么数据从 2003-09-10 开始,而不是上市日?
BP 在 1970-03-23 上市,我们的分钟级历史数据最早从 2003-09-10 开始,这之前的数据暂不提供。
有夜盘(美东 20:00 至次日 4:00)的数据吗?
目前没有。数据来自交易所统一行情(SIP),覆盖 4:00–20:00。美国交易所计划自 2026-12-06 起把夜盘纳入统一行情,届时会跟进。
下载的历史和 API 能接上吗?
可以。下载文件和行情 API 来自同一份数据,复权方式一致。历史部分一次性下载,之后每天用 /v2/aggs 接口取增量即可。