每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'07'10'13'16'19'22'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.291311 |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0.279745 |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0.2854 |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0.2863 |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 0.274972 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0.2818 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 0.273506 |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.280613 |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.251408 |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | 0.273826 |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | 0.276579 |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.263764 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.269263 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.260044 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.266043 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.265057 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.25801 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.265701 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.252918 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.260645 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.232848 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.253103 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.253261 |
| 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.241168 |
| 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.246563 |
| 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.235801 |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.242915 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.241508 |
| 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.233908 |
| 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.238266 |
| 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.227736 |
| 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.233655 |
| 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.211483 |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.225513 |
| 2023-12-22 | 2023-12-28 | 0.224877 |
| 2023-12-01 | 2023-12-06 | 0.21272 |
| 2023-11-01 | 2023-11-06 | 0.216251 |
| 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.20559 |
| 2023-09-01 | 2023-09-07 | 0.206545 |
| 2023-08-01 | 2023-08-04 | 0.202744 |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.191883 |
| 2023-06-01 | 2023-06-06 | 0.192625 |
| 2023-05-01 | 2023-05-04 | 0.182969 |
| 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.187504 |
| 2023-03-01 | 2023-03-06 | 0.163055 |
| 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0.174545 |
| 2022-12-23 | 2022-12-29 | 0.171655 |
| 2022-12-01 | 2022-12-06 | 0.16108 |
| 2022-11-01 | 2022-11-04 | 0.160661 |
| 2022-10-03 | 2022-10-06 | 0.147645 |
| 2022-09-01 | 2022-09-07 | 0.148161 |
| 2022-08-01 | 2022-08-04 | 0.147946 |
| 2022-07-01 | 2022-07-07 | 0.142272 |
| 2022-06-01 | 2022-06-06 | 0.144085 |
| 2022-05-02 | 2022-05-05 | 0.137864 |
| 2022-04-01 | 2022-04-06 | 0.166369 |
| 2022-03-01 | 2022-03-04 | 0.126372 |
| 2022-02-01 | 2022-02-04 | 0.138615 |
| 2021-12-23 | 2021-12-29 | 1.109611 |
| 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0.137786 |
| 2021-11-01 | 2021-11-04 | 0.14126 |
| 2021-10-01 | 2021-10-06 | 0.13813 |
| 2021-09-01 | 2021-09-07 | 0.14258 |
| 2021-08-02 | 2021-08-05 | 0.14486 |
| 2021-07-01 | 2021-07-07 | 0.14092 |
| 2021-06-01 | 2021-06-04 | 0.14753 |
| 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.14347 |
| 2021-04-01 | 2021-04-07 | 0.46058 |
| 2021-03-01 | 2021-03-04 | 0.13767 |
| 2021-02-01 | 2021-02-04 | 0.15385 |
| 2020-12-23 | 2020-12-29 | 0.80479 |
| 2020-12-01 | 2020-12-04 | 0.15368 |
| 2020-11-02 | 2020-11-05 | 0.16261 |
| 2020-10-01 | 2020-10-06 | 0.15747 |
| 2020-09-01 | 2020-09-04 | 0.16819 |
| 2020-08-03 | 2020-08-06 | 0.1716 |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0.17227 |
| 2020-06-01 | 2020-06-04 | 0.1824 |
| 2020-05-01 | 2020-05-06 | 0.17776 |
| 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0.2037 |
| 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0.18107 |
| 2020-02-03 | 2020-02-06 | 0.20711 |
| 2019-12-23 | 2019-12-27 | 0.196857 |
| 2019-12-02 | 2019-12-05 | 0.190766 |
| 2019-11-01 | 2019-11-06 | 0.198066 |
| 2019-10-01特别 | 2019-10-04 | 0.194413 |
| 2019-09-03 | 2019-09-06 | 0.201838 |
| 2019-08-01 | 2019-08-06 | 0.204005 |
| 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.197997 |
| 2019-06-03 | 2019-06-06 | 0.205336 |
| 2019-05-01 | 2019-05-06 | 0.197248 |
| 2019-04-01 | 2019-04-04 | 0.204665 |
| 2019-03-01 | 2019-03-06 | 0.189071 |
| 2019-02-01特别 | 2019-02-06 | 0.218052 |
| 2018-12-24特别 | 2018-12-28 | 0.20055 |
| 2018-12-03 | 2018-12-06 | 0.1966 |
| 2018-11-01 | 2018-11-06 | 0.20131 |
| 2018-10-01 | 2018-10-04 | 0.19532 |
| 2018-09-04 | 2018-09-07 | 0.20042 |
| 2018-08-01 | 2018-08-06 | 0.20296 |
| 2018-07-02 | 2018-07-06 | 0.20115 |
| 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.19686 |
| 2018-05-01 | 2018-05-04 | 0.18947 |
| 2018-04-02 | 2018-04-05 | 0.195232 |
| 2018-03-01 | 2018-03-06 | 0.171176 |
| 2018-02-01 | 2018-02-06 | 0.187362 |
| 2017-12-26特别 | 2017-12-29 | 0.0802 |
| 2017-12-01 | 2017-12-06 | 0.179554 |
| 2017-11-01 | 2017-11-06 | 0.186027 |
| 2017-10-02特别 | 2017-10-05 | 0.180672 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.185697 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.183685 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.1783 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.1839 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.1783 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.18473 |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.166493 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.1784 |
| 2016-12-22特别 | 2016-12-29 | 0.18462 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.17582 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.178659 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.173948 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.181127 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.184989 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.176629 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.180728 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.176827 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.185355 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.176354 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.188104 |
| 2015-12-23特别 | 2015-12-30 | 0.258 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.181074 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.179923 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.183293 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.183735 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.189629 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.184608 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.19348 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.185923 |
| 2015-04-01特别 | 2015-04-08 | 0.0251 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.175367 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.191506 |
| 2014-12-23 | 2014-12-30 | 0.196153 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.191814 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.196945 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.188307 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.198802 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.199779 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.197643 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.203671 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.193687 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.207122 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.187949 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.241366 |
| 2013-12-24 | 2013-12-31 | 0.216097 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.207388 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.212126 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.205071 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.21392 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.223225 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.205648 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.209609 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.204274 |
| 2013-04-01特别 | 2013-04-05 | 0.03 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.195356 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.21302 |
| 2012-12-24特别 | 2012-12-31 | 1.401 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.213838 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.225214 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.220243 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.231124 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.231988 |
| 2012-07-02特别 | 2012-07-09 | 0.229193 |
| 2012-06-01特别 | 2012-06-07 | 0.236055 |
| 2012-05-01特别 | 2012-05-07 | 0.229032 |
| 2012-04-02特别 | 2012-04-09 | 0.022 |
| 2012-03-01特别 | 2012-03-07 | 0.232014 |
| 2012-02-01特别 | 2012-02-07 | 0.252028 |
| 2011-12-23特别 | 2011-12-30 | 0.081 |
| 2011-12-01特别 | 2011-12-07 | 0.249841 |
| 2011-11-01特别 | 2011-11-07 | 0.258392 |
| 2011-10-03特别 | 2011-10-07 | 0.248779 |
| 2011-09-01特别 | 2011-09-08 | 0.266855 |
| 2011-08-01特别 | 2011-08-05 | 0.275899 |
| 2011-07-01特别 | 2011-07-08 | 0.260343 |
| 2011-06-01特别 | 2011-06-07 | 0.275719 |
| 2011-05-02特别 | 2011-05-06 | 0.270988 |
| 2011-04-01特别 | 2011-04-07 | 0.282697 |
| 2011-03-23特别 | 2011-03-29 | 0.273 |
| 2011-03-01特别 | 2011-03-07 | 0.251848 |
| 2011-02-01特别 | 2011-02-07 | 0.278709 |
| 2010-12-27特别 | 2010-12-31 | 0.285057 |
| 2010-12-01特别 | 2010-12-07 | 0.27141 |
| 2010-11-01特别 | 2010-11-05 | 0.27611 |
| 2010-10-01特别 | 2010-10-07 | 0.27046 |
| 2010-09-01特别 | 2010-09-08 | 0.2777 |
| 2010-08-02特别 | 2010-08-06 | 0.276581 |
| 2010-07-01特别 | 2010-07-08 | 0.271459 |
| 2010-06-01特别 | 2010-06-07 | 0.275422 |
| 2010-05-03特别 | 2010-05-07 | 0.282535 |
| 2010-04-01特别 | 2010-04-08 | 0.283015 |
| 2010-03-01特别 | 2010-03-05 | 0.264108 |
| 2010-02-01特别 | 2010-02-05 | 0.292379 |
| 2009-12-28特别 | 2009-12-31 | 0.297716 |
| 2009-12-01特别 | 2009-12-07 | 0.28148 |
| 2009-11-02特别 | 2009-11-06 | 0.296018 |
| 2009-10-01特别 | 2009-10-07 | 0.284323 |
| 2009-09-01特别 | 2009-09-08 | 0.286115 |
| 2009-08-03特别 | 2009-08-07 | 0.291235 |
| 2009-07-01特别 | 2009-07-08 | 0.29143 |
| 2009-06-01特别 | 2009-06-05 | 0.291971 |
| 2009-05-01特别 | 2009-05-07 | 0.285976 |
| 2009-04-01特别 | 2009-04-07 | 0.30273 |
| 2009-03-02特别 | 2009-03-06 | 0.266436 |
| 2009-02-02特别 | 2009-02-06 | 0.298226 |
| 2008-12-24特别 | 2008-12-31 | 0.295756 |
| 2008-12-01特别 | 2008-12-05 | 0.296106 |
| 2008-11-03特别 | 2008-11-07 | 0.309498 |
| 2008-10-01特别 | 2008-10-07 | 0.283463 |
| 2008-09-02特别 | 2008-09-08 | 0.305156 |
| 2008-08-01特别 | 2008-08-07 | 0.304297 |
| 2008-07-01特别 | 2008-07-08 | 0.299238 |
| 2008-06-02特别 | 2008-06-06 | 0.307249 |
| 2008-05-01特别 | 2008-05-07 | 0.277201 |
| 2008-04-01特别 | 2008-04-07 | 0.306394 |
| 2008-03-03特别 | 2008-03-07 | 0.258459 |
| 2008-02-01特别 | 2008-02-07 | 0.294284 |
| 2007-12-24特别 | 2007-12-31 | 0.294938 |
| 2007-12-03特别 | 2007-12-07 | 0.29543 |
| 2007-11-01特别 | 2007-11-07 | 0.294681 |
| 2007-10-01特别 | 2007-10-05 | 0.297793 |
| 2007-09-04特别 | 2007-09-10 | 0.299898 |
| 2007-08-01特别 | 2007-08-07 | 0.241343 |
| 2007-07-02特别 | 2007-07-09 | 0.218939 |
| 2007-06-01特别 | 2007-06-07 | 0.236008 |
| 2007-05-01特别 | 2007-05-07 | 0.210363 |
常见问题
BIV 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.291311,2026-11-04 派发。
BIV 的股息率是多少?
约 4.48%:近 12 个月每股共分红 $3.3192,除以最新收盘价 $74.17。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。