每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'07'10'13'16'19'22'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.256802 |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0.248502 |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0.252886 |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0.25155 |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 0.24447 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0.247259 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 0.241713 |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.250016 |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.227824 |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | 0.24547 |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | 0.246638 |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.238572 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.243631 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.237328 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.242759 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.241866 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.235347 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.240315 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.236371 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.240374 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.21946 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.234799 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.233378 |
| 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.222928 |
| 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.227631 |
| 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.220705 |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.225518 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.223909 |
| 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.220702 |
| 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.218966 |
| 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.213811 |
| 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.2163 |
| 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.202321 |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.21188 |
| 2023-12-22 | 2023-12-28 | 0.210541 |
| 2023-12-01 | 2023-12-06 | 0.200957 |
| 2023-11-01 | 2023-11-06 | 0.202776 |
| 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.192499 |
| 2023-09-01 | 2023-09-07 | 0.195733 |
| 2023-08-01 | 2023-08-04 | 0.19266 |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.184372 |
| 2023-06-01 | 2023-06-06 | 0.186964 |
| 2023-05-01 | 2023-05-04 | 0.179745 |
| 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.182803 |
| 2023-03-01 | 2023-03-06 | 0.164216 |
| 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0.175962 |
| 2022-12-23 | 2022-12-29 | 0.172311 |
| 2022-12-01 | 2022-12-06 | 0.164606 |
| 2022-11-01 | 2022-11-04 | 0.162861 |
| 2022-10-03 | 2022-10-06 | 0.156129 |
| 2022-09-01 | 2022-09-07 | 0.15649 |
| 2022-08-01 | 2022-08-04 | 0.153304 |
| 2022-07-01 | 2022-07-07 | 0.148731 |
| 2022-06-01 | 2022-06-06 | 0.148043 |
| 2022-05-02 | 2022-05-05 | 0.140826 |
| 2022-04-01 | 2022-04-06 | 0.198038 |
| 2022-03-01 | 2022-03-04 | 0.129102 |
| 2022-02-01 | 2022-02-04 | 0.136538 |
| 2021-12-23 | 2021-12-29 | 0.270851 |
| 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0.134923 |
| 2021-11-01 | 2021-11-04 | 0.13403 |
| 2021-10-01 | 2021-10-06 | 0.1302 |
| 2021-09-01 | 2021-09-07 | 0.13503 |
| 2021-08-02 | 2021-08-05 | 0.1361 |
| 2021-07-01 | 2021-07-07 | 0.1321 |
| 2021-06-01 | 2021-06-04 | 0.13448 |
| 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.13057 |
| 2021-04-01 | 2021-04-07 | 0.19245 |
| 2021-03-01 | 2021-03-04 | 0.12875 |
| 2021-02-01 | 2021-02-04 | 0.1392 |
| 2020-12-23 | 2020-12-29 | 0.29078 |
| 2020-12-01 | 2020-12-04 | 0.14323 |
| 2020-11-02 | 2020-11-05 | 0.15097 |
| 2020-10-01 | 2020-10-06 | 0.15029 |
| 2020-09-01 | 2020-09-04 | 0.15307 |
| 2020-08-03 | 2020-08-06 | 0.15874 |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0.16239 |
| 2020-06-01 | 2020-06-04 | 0.16874 |
| 2020-05-01 | 2020-05-06 | 0.17385 |
| 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0.19046 |
| 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0.17275 |
| 2020-02-03 | 2020-02-06 | 0.1825 |
| 2019-12-23 | 2019-12-27 | 0.187284 |
| 2019-12-02 | 2019-12-05 | 0.179979 |
| 2019-11-01 | 2019-11-06 | 0.185305 |
| 2019-10-01 | 2019-10-04 | 0.181656 |
| 2019-09-03 | 2019-09-06 | 0.188198 |
| 2019-08-01 | 2019-08-06 | 0.193413 |
| 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.194464 |
| 2019-06-03 | 2019-06-06 | 0.19348 |
| 2019-05-01 | 2019-05-06 | 0.194785 |
| 2019-04-01 | 2019-04-04 | 0.199608 |
| 2019-03-01 | 2019-03-06 | 0.183666 |
| 2019-02-01 | 2019-02-06 | 0.198345 |
| 2018-12-24 | 2018-12-28 | 0.19832 |
| 2018-12-03 | 2018-12-06 | 0.192026 |
| 2018-11-01 | 2018-11-06 | 0.1944 |
| 2018-10-01 | 2018-10-04 | 0.183416 |
| 2018-09-04 | 2018-09-07 | 0.18764 |
| 2018-08-01 | 2018-08-06 | 0.186858 |
| 2018-07-02 | 2018-07-06 | 0.18101 |
| 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.18462 |
| 2018-05-01 | 2018-05-04 | 0.17836 |
| 2018-04-02 | 2018-04-05 | 0.200173 |
| 2018-03-01 | 2018-03-06 | 0.165345 |
| 2018-02-01 | 2018-02-06 | 0.176624 |
| 2017-12-26特别 | 2017-12-29 | 0.037 |
| 2017-12-01 | 2017-12-06 | 0.168434 |
| 2017-11-01 | 2017-11-06 | 0.172858 |
| 2017-10-02 | 2017-10-05 | 0.16817 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.173519 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.17107 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.1697 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.1722 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.1679 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.1736 |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.158376 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.168023 |
| 2016-12-22特别 | 2016-12-29 | 0.16977 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.160291 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.162502 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.160539 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.165906 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.165464 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.164362 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.169178 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.1641 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.172864 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.16545 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.174455 |
| 2015-12-23 | 2015-12-30 | 0.176918 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.166941 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.169471 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.164234 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.168469 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.168775 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.163435 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.16628 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.158798 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.165468 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.161928 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.170067 |
| 2014-12-23特别 | 2014-12-30 | 0.099 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.166429 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.17263 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.161171 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.178707 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.171622 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.172243 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.178551 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.178343 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.18177 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.172077 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.171344 |
| 2013-12-24 | 2013-12-31 | 0.18043 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.175318 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.180708 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.172346 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.171398 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.165937 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.166912 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.164664 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.161955 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.169296 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.155848 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.166459 |
| 2012-12-24 | 2012-12-31 | 0.167743 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.167206 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.178521 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.174482 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.183761 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.187233 |
| 2012-07-02特别 | 2012-07-09 | 0.187263 |
| 2012-06-01特别 | 2012-06-07 | 0.186036 |
| 2012-05-01特别 | 2012-05-07 | 0.190111 |
| 2012-04-02特别 | 2012-04-09 | 0.038 |
| 2012-03-01特别 | 2012-03-07 | 0.19541 |
| 2012-02-01特别 | 2012-02-07 | 0.20419 |
| 2011-12-23特别 | 2011-12-30 | 0.235 |
| 2011-12-01特别 | 2011-12-07 | 0.203391 |
| 2011-11-01特别 | 2011-11-07 | 0.210041 |
| 2011-10-03特别 | 2011-10-07 | 0.21366 |
| 2011-09-01特别 | 2011-09-08 | 0.213065 |
| 2011-08-01特别 | 2011-08-05 | 0.220813 |
| 2011-07-01特别 | 2011-07-08 | 0.217238 |
| 2011-06-01特别 | 2011-06-07 | 0.22393 |
| 2011-05-02特别 | 2011-05-06 | 0.222563 |
| 2011-04-01特别 | 2011-04-07 | 0.227816 |
| 2011-03-01特别 | 2011-03-07 | 0.211517 |
| 2011-02-01特别 | 2011-02-07 | 0.225149 |
| 2010-12-27特别 | 2010-12-31 | 0.235 |
| 2010-12-01特别 | 2010-12-07 | 0.219678 |
| 2010-11-01特别 | 2010-11-05 | 0.22809 |
| 2010-10-01特别 | 2010-10-07 | 0.223134 |
| 2010-09-01特别 | 2010-09-08 | 0.225982 |
| 2010-08-02特别 | 2010-08-06 | 0.232434 |
| 2010-07-01特别 | 2010-07-08 | 0.229451 |
| 2010-06-01特别 | 2010-06-07 | 0.244103 |
| 2010-05-03特别 | 2010-05-07 | 0.23652 |
| 2010-04-01特别 | 2010-04-08 | 0.244632 |
| 2010-03-01特别 | 2010-03-05 | 0.233521 |
| 2010-02-01特别 | 2010-02-05 | 0.248489 |
| 2009-12-28特别 | 2009-12-31 | 0.255191 |
| 2009-12-01特别 | 2009-12-07 | 0.244515 |
| 2009-11-02特别 | 2009-11-06 | 0.253249 |
| 2009-10-01特别 | 2009-10-07 | 0.247681 |
| 2009-09-01特别 | 2009-09-08 | 0.260776 |
| 2009-08-03特别 | 2009-08-07 | 0.260026 |
| 2009-07-01特别 | 2009-07-08 | 0.26393 |
| 2009-06-01特别 | 2009-06-05 | 0.267524 |
| 2009-05-01特别 | 2009-05-07 | 0.267884 |
| 2009-04-01特别 | 2009-04-07 | 0.277554 |
| 2009-03-02特别 | 2009-03-06 | 0.274865 |
| 2009-02-02特别 | 2009-02-06 | 0.289389 |
| 2008-12-24特别 | 2008-12-31 | 0.293998 |
| 2008-12-01特别 | 2008-12-05 | 0.296383 |
| 2008-11-03特别 | 2008-11-07 | 0.299915 |
| 2008-10-01特别 | 2008-10-07 | 0.268699 |
| 2008-09-02特别 | 2008-09-08 | 0.288344 |
| 2008-08-01特别 | 2008-08-07 | 0.303961 |
| 2008-07-01特别 | 2008-07-08 | 0.295793 |
| 2008-06-02特别 | 2008-06-06 | 0.281777 |
| 2008-05-01特别 | 2008-05-07 | 0.302458 |
| 2008-04-01特别 | 2008-04-07 | 0.301328 |
| 2008-03-03特别 | 2008-03-07 | 0.291479 |
| 2008-02-01特别 | 2008-02-07 | 0.300409 |
| 2007-12-24特别 | 2007-12-31 | 0.260949 |
| 2007-12-03特别 | 2007-12-07 | 0.306793 |
| 2007-11-01特别 | 2007-11-07 | 0.284537 |
| 2007-10-01特别 | 2007-10-05 | 0.28265 |
| 2007-09-04特别 | 2007-09-10 | 0.294123 |
| 2007-08-01特别 | 2007-08-07 | 0.303605 |
| 2007-07-02特别 | 2007-07-09 | 0.233496 |
| 2007-06-01特别 | 2007-06-07 | 0.257552 |
| 2007-05-01特别 | 2007-05-07 | 0.126954 |
常见问题
BND 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.256802,2026-11-04 派发。
BND 的股息率是多少?
约 4.14%:近 12 个月每股共分红 $2.9517,除以最新收盘价 $71.33。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。