每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'08'11'14'17'20'23'26
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.403699 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.443576 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.413677 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.413588 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.399736 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.407041 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.410076 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.455397 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.402963 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.41458 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.382893 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.372202 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.417558 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.392529 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.401921 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.411035 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.379909 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.405383 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.402288 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.399904 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.385564 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.440929 |
| 2024-12-30特别 | 2025-01-03 | 0.254515 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.428856 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.387964 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.422158 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.385491 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.368243 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.390868 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.381285 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.362743 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.360577 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.365554 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.385713 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.367262 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.364296 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.332403 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.362091 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.353296 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.358755 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.34754 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.346456 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.352619 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.349992 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.361571 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.378811 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.311769 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.339901 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.339359 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.381555 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.370691 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.311934 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.345566 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.361071 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.334914 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.363991 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.382569 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.356357 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.372829 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.367541 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.356978 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.357852 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.345127 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.347547 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.350305 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.355466 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.357775 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.347621 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.34804 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.350624 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.361606 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.395201 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.395751 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.395698 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.366048 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.333448 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.328077 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.32974 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.336533 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.379093 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.409168 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.416533 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.410967 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.441117 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.407622 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.405355 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.400067 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.412791 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.418332 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.437866 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.459009 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.448887 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.454138 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.442584 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.442418 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 1.289844 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.454478 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.460949 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.449547 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.435582 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.44115 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.445924 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.451607 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.410567 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.373751 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.340337 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.309794 |
| 2017-12-21 | 2017-12-28 | 0.371175 |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.448957 |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.445082 |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.452207 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.45108 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.453636 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.442655 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.443727 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.443743 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.437286 |
| 2017-03-01特别 | 2017-03-07 | 0.441244 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.442221 |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.263 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.445477 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.452923 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.502382 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.491799 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.500628 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.528627 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.443615 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.410044 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.428646 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.439214 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.41902 |
| 2015-12-24 | 2015-12-31 | 0.548068 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.4255 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.439583 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.46955 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.460702 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.419173 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.421725 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.418834 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.401555 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.377879 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.356292 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.37899 |
| 2014-12-24 | 2014-12-31 | 0.596381 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.417121 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.404598 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.390232 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.290215 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.400174 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.400968 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.410008 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.415492 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.425371 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.430855 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.421393 |
| 2013-12-26 | 2014-01-02 | 0.416933 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.405003 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.437118 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.432704 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.460956 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.454962 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.439955 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.410106 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.410719 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.411271 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.428042 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.434317 |
| 2012-12-26 | 2013-01-02 | 0.391089 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.391929 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.410663 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.400079 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.427175 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.44677 |
| 2012-07-02 | 2012-07-09 | 0.44676 |
| 2012-06-01特别 | 2012-06-07 | 0.441207 |
| 2012-05-01特别 | 2012-05-07 | 0.435822 |
| 2012-04-02特别 | 2012-04-09 | 0.44637 |
| 2012-03-01特别 | 2012-03-07 | 0.453387 |
| 2012-02-01 | 2012-02-07 | 0.43201 |
| 2011-12-27特别 | 2012-01-04 | 0.413562 |
| 2011-12-01特别 | 2011-12-07 | 0.440768 |
| 2011-11-01特别 | 2011-11-07 | 0.444654 |
| 2011-10-03特别 | 2011-10-07 | 0.440501 |
| 2011-09-01特别 | 2011-09-08 | 0.435571 |
| 2011-08-01特别 | 2011-08-05 | 0.419734 |
| 2011-07-01特别 | 2011-07-08 | 0.448398 |
| 2011-06-01特别 | 2011-06-07 | 0.456125 |
| 2011-05-02特别 | 2011-05-06 | 0.447382 |
| 2011-04-01特别 | 2011-04-07 | 0.451827 |
| 2011-03-01特别 | 2011-03-07 | 0.450058 |
| 2011-02-01特别 | 2011-02-07 | 0.454531 |
| 2010-12-28特别 | 2011-01-04 | 0.460463 |
| 2010-12-01特别 | 2010-12-07 | 0.458665 |
| 2010-11-01特别 | 2010-11-05 | 0.437991 |
| 2010-10-01特别 | 2010-10-07 | 0.445412 |
| 2010-09-01特别 | 2010-09-08 | 0.443983 |
| 2010-08-02特别 | 2010-08-06 | 0.434715 |
| 2010-07-01特别 | 2010-07-08 | 0.463002 |
| 2010-06-01特别 | 2010-06-07 | 0.44969 |
| 2010-05-03特别 | 2010-05-07 | 0.471234 |
| 2010-04-01特别 | 2010-04-08 | 0.478682 |
| 2010-03-01特别 | 2010-03-05 | 0.491106 |
| 2010-02-01特别 | 2010-02-05 | 0.479385 |
| 2009-12-29特别 | 2010-01-05 | 0.418137 |
| 2009-12-01特别 | 2009-12-07 | 0.4219 |
| 2009-11-02特别 | 2009-11-06 | 0.4483 |
| 2009-10-01特别 | 2009-10-07 | 0.45368 |
| 2009-09-01特别 | 2009-09-08 | 0.49374 |
| 2009-08-03特别 | 2009-08-07 | 0.44954 |
| 2009-07-01特别 | 2009-07-08 | 0.47287 |
| 2009-06-01特别 | 2009-06-05 | 0.493702 |
| 2009-05-01特别 | 2009-05-07 | 0.57999 |
| 2009-04-01特别 | 2009-04-07 | 0.521944 |
| 2009-03-02特别 | 2009-03-06 | 0.488572 |
| 2009-02-02特别 | 2009-02-06 | 0.486119 |
| 2008-12-29特别 | 2009-01-02 | 0.364209 |
| 2008-12-01特别 | 2008-12-05 | 0.5075 |
| 2008-11-03特别 | 2008-11-07 | 0.45 |
| 2008-10-01特别 | 2008-10-07 | 0.435 |
| 2008-09-02特别 | 2008-09-08 | 0.45 |
| 2008-08-01特别 | 2008-08-07 | 0.427778 |
| 2008-07-01特别 | 2008-07-08 | 0.37692 |
| 2008-06-02特别 | 2008-06-06 | 0.4594 |
| 2008-05-01特别 | 2008-05-07 | 0.44565 |
| 2008-04-01特别 | 2008-04-07 | 0.45946 |
| 2008-03-03特别 | 2008-03-07 | 0.42353 |
| 2008-02-01特别 | 2008-02-07 | 0.47607 |
常见问题
EMB 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.403699,2026-11-05 派发。
EMB 的股息率是多少?
约 5.47%:近 12 个月每股共分红 $4.9194,除以最新收盘价 $89.92。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。