每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'11'13'15'17'19'21'23'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.187534 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.174882 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.180987 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.177304 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.172587 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.177446 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.177225 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.179334 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.163755 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.174179 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.202629 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.193014 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.205306 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.208408 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.213934 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.210153 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.204874 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.211069 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.208038 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.210435 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.191235 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.202083 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.226923 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.22161 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.242717 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.239965 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.260038 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.254218 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.249398 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.258926 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.248599 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.255934 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.241372 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.259377 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.252781 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.252429 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.252877 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.247027 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.253771 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.248559 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.234138 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.242965 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.230357 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.224253 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.203709 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.223258 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.171488 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.218172 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.171355 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.127046 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.107523 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.06813 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.049297 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.042234 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.024799 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.022384 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.017915 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.01693 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.017101 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.015144 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.016088 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.015308 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.015467 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.016714 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.017389 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.01852 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.019954 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.021919 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.021291 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.021686 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.02467 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.021708 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.02017 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.021912 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.027004 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.036985 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.044189 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.077285 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.093365 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.087174 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.085572 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.093695 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.09572 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.096922 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.105683 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.113802 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.125731 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.123247 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.12072 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.129121 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.124307 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.131527 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.123648 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.125887 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 0.12364 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.115651 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.113792 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.11047 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.113214 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.113249 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.105889 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.097073 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.088791 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.082346 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.075112 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.072604 |
| 2017-12-21 | 2017-12-28 | 0.065475 |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.068814 |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.06996 |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.067298 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.067398 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.064696 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.061417 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.060618 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.05712 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.055195 |
| 2017-03-01特别 | 2017-03-07 | 0.050312 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.052232 |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.072849 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.048553 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.049128 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.045317 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.043111 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.039286 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.040213 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.036784 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.033997 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.030942 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.028161 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.025872 |
| 2015-12-24 | 2015-12-31 | 0.026887 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.023576 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.024536 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.02342 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.022254 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.021312 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.023024 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.020372 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.021491 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.020958 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.018453 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.020369 |
| 2014-12-24 | 2014-12-31 | 0.0198 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.018618 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.018824 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.018383 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.018276 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.018704 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.019021 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.019449 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.018785 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.018308 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.016702 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.017902 |
| 2013-12-26 | 2014-01-02 | 0.018619 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.017796 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.017026 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.016509 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.018057 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.01679 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.018601 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.021217 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.015995 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.021311 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.027372 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.030572 |
| 2012-12-26 | 2013-01-02 | 0.039167 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.034901 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.043687 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.040566 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.043444 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.047867 |
| 2012-07-02特别 | 2012-07-09 | 0.03332 |
| 2012-06-01特别 | 2012-06-07 | 0.049099 |
| 2012-05-01特别 | 2012-05-07 | 0.039149 |
| 2012-04-02特别 | 2012-04-09 | 0.048725 |
| 2012-03-01特别 | 2012-03-07 | 0.044348 |
| 2012-02-01特别 | 2012-02-07 | 0.044492 |
| 2011-12-27特别 | 2012-01-04 | 0.05547 |
| 2011-12-01特别 | 2011-12-07 | 0.022044 |
| 2011-11-01特别 | 2011-11-07 | 0.03437 |
| 2011-10-03特别 | 2011-10-07 | 0.023679 |
| 2011-09-01特别 | 2011-09-08 | 0.01536 |
| 2011-08-01特别 | 2011-08-05 | 0.035452 |
常见问题
FLOT 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.187534,2026-11-05 派发。
FLOT 的股息率是多少?
约 4.24%:近 12 个月每股共分红 $2.1609,除以最新收盘价 $50.91。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。