每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'04'07'10'13'16'19'22'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2026-12-15 | 1.452 | 1.452 |
| 2026-08-14 | 2026-09-15 | 1.452 | 1.452 |
| 2026-05-15 | 2026-06-15 | 1.452 | 1.452 |
| 2026-02-17 | 2026-03-16 | 1.452 | 1.452 |
| 2025-11-17 | 2025-12-15 | 1.37 | 1.37 |
| 2025-08-15 | 2025-09-15 | 1.37 | 1.37 |
| 2025-05-16 | 2025-06-16 | 1.37 | 1.37 |
| 2025-02-14 | 2025-03-14 | 1.37 | 1.37 |
| 2024-11-18 | 2024-12-16 | 1.37 | 1.37 |
| 2024-08-16 | 2024-09-16 | 1.37 | 1.37 |
| 2024-05-16 | 2024-06-14 | 1.37 | 1.37 |
| 2024-02-16 | 2024-03-15 | 1.37 | 1.37 |
| 2023-11-16 | 2023-12-15 | 1.192 | 1.192 |
| 2023-08-17 | 2023-09-15 | 1.192 | 1.192 |
| 2023-05-18 | 2023-06-15 | 1.036 | 1.036 |
| 2023-02-16 | 2023-03-15 | 1.036 | 1.036 |
| 2022-11-17 | 2022-12-15 | 1.036 | 1.036 |
| 2022-08-18 | 2022-09-15 | 1.036 | 1.036 |
| 2022-05-19 | 2022-06-15 | 0.901 | 0.901 |
| 2022-02-17 | 2022-03-15 | 0.901 | 0.901 |
| 2021-11-18 | 2021-12-15 | 0.901 | 0.901 |
| 2021-08-19 | 2021-09-15 | 0.901 | 0.901 |
| 2021-05-20 | 2021-06-15 | 0.804 | 0.804 |
| 2021-02-18 | 2021-03-15 | 0.804 | 0.804 |
| 2020-11-19 | 2020-12-15 | 0.804 | 0.804 |
| 2020-08-20 | 2020-09-15 | 0.804 | 0.804 |
| 2020-05-21 | 2020-06-15 | 0.773 | 0.773 |
| 2020-02-20 | 2020-03-16 | 0.773 | 0.773 |
| 2019-11-21 | 2019-12-16 | 0.773 | 0.773 |
| 2019-08-22 | 2019-09-16 | 0.773 | 0.773 |
| 2019-05-23 | 2019-06-14 | 0.722 | 0.722 |
| 2019-02-21 | 2019-03-15 | 0.722 | 0.722 |
| 2018-11-20 | 2018-12-14 | 0.722 | 0.722 |
| 2018-08-23 | 2018-09-14 | 0.722 | 0.722 |
| 2018-05-24 | 2018-06-15 | 0.656 | 0.656 |
| 2018-02-22 | 2018-03-15 | 0.656 | 0.656 |
| 2017-11-21 | 2017-12-15 | 0.656 | 0.656 |
| 2017-08-23 | 2017-09-15 | 0.656 | 0.656 |
| 2017-05-23 | 2017-06-15 | 0.618 | 0.618 |
| 2017-02-22 | 2017-03-15 | 0.618 | 0.618 |
| 2016-11-21 | 2016-12-15 | 0.618 | 0.618 |
| 2016-08-23 | 2016-09-15 | 0.618 | 0.618 |
| 2016-05-23 | 2016-06-15 | 0.583 | 0.583 |
| 2016-02-23 | 2016-03-15 | 0.583 | 0.583 |
| 2015-11-23 | 2015-12-15 | 0.583 | 0.583 |
| 2015-08-21 | 2015-09-15 | 0.583 | 0.583 |
| 2015-05-21 | 2015-06-15 | 0.535 | 0.535 |
| 2015-02-23 | 2015-03-16 | 0.535 | 0.535 |
| 2014-11-21 | 2014-12-15 | 0.535 | 0.535 |
| 2014-08-21 | 2014-09-15 | 0.535 | 0.535 |
| 2014-05-21 | 2014-06-13 | 0.485 | 0.485 |
| 2014-02-21 | 2014-03-14 | 0.485 | 0.485 |
| 2013-11-21 | 2013-12-13 | 0.485 | 0.485 |
| 2013-08-21 | 2013-09-13 | 0.485 | 0.485 |
| 2013-05-22 | 2013-06-14 | 0.42 | 0.42 |
| 2013-02-21 | 2013-03-15 | 0.42 | 0.42 |
| 2012-11-20 | 2012-12-14 | 0.42 | 0.42 |
| 2012-08-22 | 2012-09-14 | 0.38 | 0.38 |
| 2012-05-23 | 2012-06-15 | 0.38 | 0.38 |
| 2012-02-22 | 2012-03-15 | 0.38 | 0.38 |
| 2011-11-22 | 2011-12-15 | 0.345 | 0.345 |
| 2011-08-23 | 2011-09-15 | 0.345 | 0.345 |
| 2011-05-23 | 2011-06-15 | 0.345 | 0.345 |
| 2011-02-23 | 2011-03-15 | 0.345 | 0.345 |
| 2010-11-22 | 2010-12-15 | 0.32 | 0.32 |
| 2010-08-23 | 2010-09-15 | 0.32 | 0.32 |
| 2010-05-21 | 2010-06-15 | 0.32 | 0.32 |
| 2010-02-23 | 2010-03-15 | 0.32 | 0.32 |
| 2009-11-23 | 2009-12-15 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2009-08-21 | 2009-09-15 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2009-05-20 | 2009-06-15 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2009-02-23 | 2009-03-13 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2008-11-21特别 | 2008-12-15 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2008-08-21 | 2008-09-15 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2008-05-21 | 2008-06-13 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2008-02-21 | 2008-03-14 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2007-11-19 | 2007-12-14 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2007-08-22 | 2007-09-14 | 0.2975 | 0.2975 |
| 2007-05-23 | 2007-06-15 | 0.27 | 0.27 |
| 2007-02-21 | 2007-03-15 | 0.27 | 0.27 |
| 2006-11-20 | 2006-12-15 | 0.27 | 0.27 |
| 2006-08-23 | 2006-09-15 | 0.27 | 0.27 |
| 2006-05-23 | 2006-06-15 | 0.245 | 0.245 |
| 2006-02-22 | 2006-03-15 | 0.245 | 0.245 |
| 2005-11-22 | 2005-12-15 | 0.245 | 0.245 |
| 2005-08-23 | 2005-09-15 | 0.245 | 0.245 |
| 2005-05-23特别 | 2005-06-15 | 0.22 | 0.22 |
| 2005-02-23特别 | 2005-03-15 | 0.22 | 0.22 |
| 2004-11-22特别 | 2004-12-15 | 0.22 | 0.22 |
| 2004-08-23特别 | 2004-09-15 | 0.22 | 0.22 |
| 2004-06-16特别 | 2004-06-15 | 0.395 | 0.395 |
| 2004-02-23特别 | 2004-03-15 | 0.395 | 0.1975 |
常见问题
HSY 多久分一次红?
每季度。2025 年共分红 4 次,最近一次除息日是 2026-11-16,每股 $1.452,2026-12-15 派发。
HSY 的股息率是多少?
约 3.31%:近 12 个月每股共分红 $5.808,除以最新收盘价 $175.48。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。HSY 拆过 1 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。