每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'18'19'20'21'22'23'24'25'26
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.220684 | 0.220684 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.220595 | 0.220595 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.221913 | 0.221913 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.219971 | 0.219971 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.2155 | 0.2155 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.216226 | 0.216226 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.21714 | 0.21714 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.219356 | 0.219356 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.213997 | 0.213997 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.209373 | 0.209373 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.211801 | 0.211801 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.21358 | 0.21358 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.211279 | 0.211279 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.213397 | 0.213397 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.208276 | 0.208276 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.207963 | 0.207963 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.2058 | 0.2058 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.202075 | 0.202075 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.20246 | 0.20246 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.200422 | 0.200422 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.198105 | 0.198105 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.198032 | 0.198032 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.199567 | 0.199567 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.19302 | 0.19302 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.193862 | 0.193862 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.194737 | 0.194737 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.192044 | 0.192044 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.192875 | 0.192875 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.190952 | 0.190952 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.189596 | 0.189596 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.183717 | 0.183717 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.186968 | 0.186968 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.176449 | 0.176449 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.177899 | 0.177899 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.176885 | 0.176885 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.174211 | 0.174211 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.170816 | 0.170816 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.167573 | 0.167573 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.163403 | 0.163403 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.168207 | 0.168207 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.164815 | 0.164815 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.164576 | 0.164576 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.15981 | 0.15981 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.155595 | 0.155595 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.154238 | 0.154238 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.146708 | 0.146708 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.136569 | 0.136569 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.138267 | 0.138267 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.134796 | 0.134796 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.132454 | 0.132454 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.128732 | 0.128732 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.128157 | 0.128157 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.12576 | 0.12576 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.117427 | 0.117427 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.121619 | 0.121619 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.115289 | 0.115289 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.11389 | 0.11389 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.111196 | 0.111196 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.117138 | 0.117138 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.241525 | 0.241525 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.110898 | 0.110898 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.112358 | 0.112358 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.109891 | 0.109891 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.113141 | 0.113141 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.112217 | 0.112217 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.114405 | 0.114405 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.110996 | 0.110996 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.113081 | 0.113081 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.118094 | 0.118094 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.118458 | 0.118458 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.123439 | 0.123439 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.127884 | 0.127884 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.135939 | 0.135939 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.135033 | 0.135033 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.125865 | 0.125865 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.124876 | 0.124876 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.13785 | 0.13785 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.144505 | 0.144505 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.159101 | 0.159101 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.15944 | 0.15944 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.159365 | 0.159365 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.159788 | 0.159788 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.145696 | 0.145696 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.159799 | 0.159799 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.160585 | 0.160585 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.159675 | 0.159675 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.166085 | 0.166085 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.168139 | 0.168139 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.170111 | 0.170111 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.175734 | 0.175734 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.170088 | 0.170088 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.173468 | 0.173468 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.170254 | 0.170254 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.176573 | 0.176573 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 0.197374 | 0.197374 |
| 2018-12-03特别 | 2018-12-07 | 0.178715 | 0.178715 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.183974 | 0.183974 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.177129 | 0.177129 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.161439 | 0.161439 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.291519 | 0.14576 |
常见问题
IGIB 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.220684,2026-11-05 派发。
IGIB 的股息率是多少?
约 5.1%:近 12 个月每股共分红 $2.6001,除以最新收盘价 $50.99。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。IGIB 拆过 1 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。