每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'18'19'20'21'22'23'24'25'26
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.204312 | 0.204312 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.203688 | 0.203688 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.202038 | 0.202038 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.198097 | 0.198097 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.199642 | 0.199642 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.197847 | 0.197847 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.204456 | 0.204456 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.197194 | 0.197194 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.197962 | 0.197962 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.201771 | 0.201771 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.204164 | 0.204164 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.197112 | 0.197112 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.19869 | 0.19869 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.204734 | 0.204734 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.193673 | 0.193673 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.194328 | 0.194328 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.194213 | 0.194213 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.194782 | 0.194782 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.192731 | 0.192731 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.186728 | 0.186728 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.18736 | 0.18736 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.180964 | 0.180964 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.184208 | 0.184208 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.18364 | 0.18364 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.178469 | 0.178469 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.178187 | 0.178187 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.176056 | 0.176056 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.178767 | 0.178767 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.174378 | 0.174378 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.164952 | 0.164952 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.165259 | 0.165259 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.162274 | 0.162274 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.151544 | 0.151544 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.162846 | 0.162846 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.151224 | 0.151224 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.153945 | 0.153945 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.143159 | 0.143159 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.147412 | 0.147412 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.138395 | 0.138395 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.139632 | 0.139632 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.134135 | 0.134135 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.132064 | 0.132064 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.13004 | 0.13004 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.124671 | 0.124671 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.11352 | 0.11352 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.118116 | 0.118116 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.108699 | 0.108699 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.097994 | 0.097994 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.094494 | 0.094494 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.088958 | 0.088958 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.084089 | 0.084089 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.08233 | 0.08233 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.073163 | 0.073163 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.072633 | 0.072633 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.073356 | 0.073356 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.067984 | 0.067984 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.062396 | 0.062396 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.074796 | 0.074796 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.15514 | 0.15514 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.067085 | 0.067085 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.069089 | 0.069089 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.066446 | 0.066446 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.067854 | 0.067854 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.068588 | 0.068588 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.071352 | 0.071352 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.079467 | 0.079467 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.080063 | 0.080063 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.08713 | 0.08713 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.095925 | 0.095925 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.094436 | 0.094436 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.10591 | 0.10591 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.10739 | 0.10739 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.099641 | 0.099641 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.089742 | 0.089742 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.087513 | 0.087513 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.10956 | 0.10956 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.099221 | 0.099221 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.120161 | 0.120161 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.129589 | 0.129589 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.130067 | 0.130067 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.13127 | 0.13127 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.133518 | 0.133518 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.13524 | 0.13524 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.136571 | 0.136571 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.134188 | 0.134188 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.134102 | 0.134102 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.134104 | 0.134104 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.140822 | 0.140822 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.142822 | 0.142822 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.138042 | 0.138042 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.140867 | 0.140867 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.138721 | 0.138721 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.134208 | 0.134208 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 0.136861 | 0.136861 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.13382 | 0.13382 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.138333 | 0.138333 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.126409 | 0.126409 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.117324 | 0.117324 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.211815 | 0.105908 |
常见问题
IGSB 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.204312,2026-11-05 派发。
IGSB 的股息率是多少?
约 4.69%:近 12 个月每股共分红 $2.4123,除以最新收盘价 $51.47。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。IGSB 拆过 1 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。