每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'07'10'13'16'19'22'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.543598 | 0.543598 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.531328 | 0.531328 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.532295 | 0.532295 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.527178 | 0.527178 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.530783 | 0.530783 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.523099 | 0.523099 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.526935 | 0.526935 |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.524775 | 0.524775 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.524572 | 0.524572 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.560093 | 0.560093 |
| 2025-12-18 | 2025-12-23 | 0.490548 | 0.490548 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.527894 | 0.527894 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.533377 | 0.533377 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.537695 | 0.537695 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.529384 | 0.529384 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.539129 | 0.539129 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.539546 | 0.539546 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.535758 | 0.535758 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.529054 | 0.529054 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.532464 | 0.532464 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.527957 | 0.527957 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.535687 | 0.535687 |
| 2024-12-19 | 2024-12-24 | 0.520153 | 0.520153 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.524406 | 0.524406 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.531467 | 0.531467 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.527874 | 0.527874 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.527279 | 0.527279 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.524526 | 0.524526 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.533629 | 0.533629 |
| 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0.530757 | 0.530757 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.539162 | 0.539162 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.50856 | 0.50856 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.528695 | 0.528695 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.532145 | 0.532145 |
| 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0.527047 | 0.527047 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.514725 | 0.514725 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.501192 | 0.501192 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.51082 | 0.51082 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.512096 | 0.512096 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.519508 | 0.519508 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.494441 | 0.494441 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.523586 | 0.523586 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.500476 | 0.500476 |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | 0.454351 | 0.454351 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.510165 | 0.510165 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.478193 | 0.478193 |
| 2022-12-19 | 2022-12-23 | 0.575342 | 0.575342 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.526369 | 0.526369 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.461275 | 0.461275 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.474897 | 0.474897 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.499745 | 0.499745 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.438369 | 0.438369 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.452626 | 0.452626 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.426205 | 0.426205 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.414115 | 0.414115 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.397772 | 0.397772 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.399635 | 0.399635 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.389603 | 0.389603 |
| 2021-12-17 | 2021-12-23 | 0.386403 | 0.386403 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.382836 | 0.382836 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.379378 | 0.379378 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.387879 | 0.387879 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.375188 | 0.375188 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.370407 | 0.370407 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.390647 | 0.390647 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.3854 | 0.3854 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.381164 | 0.381164 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.385526 | 0.385526 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.402048 | 0.402048 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.403979 | 0.403979 |
| 2020-12-18 | 2020-12-24 | 0.431633 | 0.431633 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.434324 | 0.434324 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.445153 | 0.445153 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.454701 | 0.454701 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.427865 | 0.427865 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.465086 | 0.465086 |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0.498291 | 0.498291 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.478757 | 0.478757 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.516883 | 0.516883 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.456889 | 0.456889 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.494212 | 0.494212 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.468407 | 0.468407 |
| 2019-12-20 | 2019-12-27 | 0.473513 | 0.473513 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.489843 | 0.489843 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.481178 | 0.481178 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.48749 | 0.48749 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.485875 | 0.485875 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.49846 | 0.49846 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.499061 | 0.499061 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.508001 | 0.508001 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.512355 | 1.537065 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.506055 | 1.518165 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.520056 | 1.560168 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.495801 | 1.487403 |
| 2018-12-19 | 2018-12-26 | 0.1732 | 0.5196 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.1654 | 0.4962 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.16882 | 0.50646 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.175074 | 0.525222 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.170493 | 0.511479 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.161316 | 0.483948 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.1657 | 0.4971 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.166818 | 0.500454 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.163 | 0.489 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.149934 | 0.449802 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.1634 | 0.4902 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.160478 | 0.481434 |
| 2017-12-19特别 | 2017-12-28 | 0.162483 | 0.487449 |
| 2017-12-01 | 2017-12-11 | 0.166761 | 0.500283 |
| 2017-11-01 | 2017-11-09 | 0.169773 | 0.509319 |
| 2017-10-02 | 2017-10-10 | 0.156583 | 0.469749 |
| 2017-09-01 | 2017-09-12 | 0.164108 | 0.492324 |
| 2017-08-01 | 2017-08-09 | 0.163355 | 0.490065 |
| 2017-07-03 | 2017-07-12 | 0.1684 | 0.5052 |
| 2017-06-01 | 2017-06-09 | 0.210808 | 0.632424 |
| 2017-05-01 | 2017-05-09 | 0.170418 | 0.511254 |
| 2017-04-03 | 2017-04-11 | 0.171566 | 0.514698 |
| 2017-03-01 | 2017-03-09 | 0.176111 | 0.528333 |
| 2017-02-01 | 2017-02-09 | 0.175109 | 0.525327 |
| 2016-12-28 | 2017-01-06 | 0.181474 | 0.544422 |
| 2016-12-01 | 2016-12-09 | 0.178384 | 0.535152 |
| 2016-11-01 | 2016-11-09 | 0.185549 | 0.556647 |
| 2016-10-03 | 2016-10-11 | 0.185948 | 0.557844 |
| 2016-09-01 | 2016-09-12 | 0.18621 | 0.55863 |
| 2016-08-01 | 2016-08-09 | 0.188385 | 0.565155 |
| 2016-07-01 | 2016-07-12 | 0.186922 | 0.560766 |
| 2016-06-01 | 2016-06-09 | 0.187028 | 0.561084 |
| 2016-05-02 | 2016-05-10 | 0.181118 | 0.543354 |
| 2016-04-01 | 2016-04-11 | 0.184017 | 0.552051 |
| 2016-03-01 | 2016-03-09 | 0.18943 | 0.56829 |
| 2016-02-01 | 2016-02-09 | 0.174932 | 0.524796 |
| 2015-12-29 | 2016-01-07 | 0.189184 | 0.567552 |
| 2015-12-01 | 2015-12-09 | 0.191938 | 0.575814 |
| 2015-11-02 | 2015-11-10 | 0.176544 | 0.529632 |
| 2015-10-01 | 2015-10-09 | 0.186501 | 0.559503 |
| 2015-09-01 | 2015-09-10 | 0.185969 | 0.557907 |
| 2015-08-03 | 2015-08-11 | 0.183225 | 0.549675 |
| 2015-07-01 | 2015-07-10 | 0.188602 | 0.565806 |
| 2015-06-01 | 2015-06-09 | 0.18494 | 0.55482 |
| 2015-05-01 | 2015-05-11 | 0.188444 | 0.565332 |
| 2015-04-01 | 2015-04-10 | 0.188587 | 0.565761 |
| 2015-03-02 | 2015-03-10 | 0.188728 | 0.566184 |
| 2015-02-02 | 2015-02-10 | 0.183172 | 0.549516 |
| 2014-12-29 | 2015-01-07 | 0.184958 | 0.554874 |
| 2014-12-01 | 2014-12-09 | 0.187245 | 0.561735 |
| 2014-11-03 | 2014-11-12 | 0.188866 | 0.566598 |
| 2014-10-01 | 2014-10-09 | 0.192311 | 0.576933 |
| 2014-09-02 | 2014-09-10 | 0.186871 | 0.560613 |
| 2014-08-01 | 2014-08-11 | 0.193394 | 0.580182 |
| 2014-07-01 | 2014-07-10 | 0.192676 | 0.578028 |
| 2014-06-02 | 2014-06-10 | 0.192924 | 0.578772 |
| 2014-05-01 | 2014-05-09 | 0.197212 | 0.591636 |
| 2014-04-01 | 2014-04-09 | 0.19791 | 0.59373 |
| 2014-03-03 | 2014-03-11 | 0.201769 | 0.605307 |
| 2014-02-03 | 2014-02-11 | 0.198329 | 0.594987 |
| 2013-12-27 | 2014-01-07 | 0.197306 | 0.591918 |
| 2013-12-02 | 2013-12-10 | 0.201349 | 0.604047 |
| 2013-11-01 | 2013-11-12 | 0.197445 | 0.592335 |
| 2013-10-01 | 2013-10-09 | 0.201856 | 0.605568 |
| 2013-09-03 | 2013-09-11 | 0.205347 | 0.616041 |
| 2013-08-01 | 2013-08-09 | 0.19702 | 0.59106 |
| 2013-07-01 | 2013-07-10 | 0.204112 | 0.612336 |
| 2013-06-03 | 2013-06-11 | 0.202463 | 0.607389 |
| 2013-05-01 | 2013-05-09 | 0.211988 | 0.635964 |
| 2013-04-01 | 2013-04-09 | 0.207785 | 0.623355 |
| 2013-03-01 | 2013-03-11 | 0.214522 | 0.643566 |
| 2013-02-01 | 2013-02-11 | 0.212367 | 0.637101 |
| 2012-12-27 | 2013-01-07 | 0.214866 | 0.644598 |
| 2012-11-01 | 2012-11-09 | 0.224722 | 0.674166 |
| 2012-10-01 | 2012-10-09 | 0.221858 | 0.665574 |
| 2012-09-04 | 2012-09-12 | 0.222744 | 0.668232 |
| 2012-08-01 | 2012-08-09 | 0.229625 | 0.688875 |
| 2012-07-02特别 | 2012-07-11 | 0.235651 | 0.706953 |
| 2012-06-01特别 | 2012-06-11 | 0.236839 | 0.710517 |
| 2012-05-01特别 | 2012-05-09 | 0.246288 | 0.738864 |
| 2012-04-02特别 | 2012-04-11 | 0.241835 | 0.725505 |
| 2012-03-01特别 | 2012-03-09 | 0.235761 | 0.707283 |
| 2012-02-01特别 | 2012-02-09 | 0.215579 | 0.646737 |
| 2011-12-28特别 | 2012-01-06 | 0.264078 | 0.792234 |
| 2011-12-01特别 | 2011-12-09 | 0.246073 | 0.738219 |
| 2011-11-01特别 | 2011-11-09 | 0.239571 | 0.718713 |
| 2011-10-03特别 | 2011-10-11 | 0.233575 | 0.700725 |
| 2011-09-01特别 | 2011-09-12 | 0.252862 | 0.758586 |
| 2011-08-01特别 | 2011-08-09 | 0.248743 | 0.746229 |
| 2011-07-01特别 | 2011-07-12 | 0.254536 | 0.763608 |
| 2011-06-01特别 | 2011-06-09 | 0.251138 | 0.753414 |
| 2011-05-02特别 | 2011-05-10 | 0.255533 | 0.766599 |
| 2011-04-01特别 | 2011-04-11 | 0.253221 | 0.759663 |
| 2011-03-01特别 | 2011-03-09 | 0.255212 | 0.765636 |
| 2011-02-01特别 | 2011-02-09 | 0.251912 | 0.755736 |
| 2010-12-29特别 | 2011-01-06 | 0.398207 | 1.194621 |
| 2010-12-01特别 | 2010-12-09 | 0.278767 | 0.836301 |
| 2010-11-01特别 | 2010-11-09 | 0.285595 | 0.856785 |
| 2010-10-01特别 | 2010-10-12 | 0.286442 | 0.859326 |
| 2010-09-01特别 | 2010-09-10 | 0.30055 | 0.90165 |
| 2010-08-02特别 | 2010-08-10 | 0.31436 | 0.94308 |
| 2010-07-01特别 | 2010-07-12 | 0.317564 | 0.952692 |
| 2010-06-01特别 | 2010-06-09 | 0.22384 | 0.67152 |
| 2010-05-03特别 | 2010-05-11 | 0.313301 | 0.939903 |
| 2010-04-01特别 | 2010-04-12 | 0.326404 | 0.979212 |
| 2010-03-01特别 | 2010-03-09 | 0.330736 | 0.992208 |
| 2010-02-01特别 | 2010-02-09 | 0.345607 | 1.036821 |
| 2009-12-29特别 | 2010-01-07 | 0.361711 | 1.085133 |
| 2009-12-01特别 | 2009-12-09 | 0.353261 | 1.059783 |
| 2009-11-02特别 | 2009-11-10 | 0.377833 | 1.133499 |
| 2009-10-01特别 | 2009-10-09 | 0.386059 | 1.158177 |
| 2009-09-01特别 | 2009-09-10 | 0.391986 | 1.175958 |
| 2009-08-03特别 | 2009-08-11 | 0.406566 | 1.219698 |
| 2009-07-01特别 | 2009-07-10 | 0.400626 | 1.201878 |
| 2009-06-01特别 | 2009-06-09 | 0.409562 | 1.228686 |
| 2009-05-01特别 | 2009-05-11 | 0.411851 | 1.235553 |
| 2009-04-01特别 | 2009-04-09 | 0.451875 | 1.355625 |
| 2009-03-02特别 | 2009-03-10 | 0.406899 | 1.220697 |
| 2009-02-02特别 | 2009-02-10 | 0.356345 | 1.069035 |
| 2008-12-29特别 | 2009-01-07 | 0.37109 | 1.11327 |
| 2008-12-01特别 | 2008-12-09 | 0.374541 | 1.123623 |
| 2008-11-03特别 | 2008-11-12 | 0.363299 | 1.089897 |
| 2008-10-01特别 | 2008-10-09 | 0.354576 | 1.063728 |
| 2008-09-02特别 | 2008-09-10 | 0.345911 | 1.037733 |
| 2008-08-01特别 | 2008-08-11 | 0.346234 | 1.038702 |
| 2008-07-01特别 | 2008-07-10 | 0.353642 | 1.060926 |
| 2008-06-02特别 | 2008-06-10 | 0.357016 | 1.071048 |
| 2008-05-01特别 | 2008-05-09 | 0.337165 | 1.011495 |
| 2008-04-01特别 | 2008-04-09 | 0.363331 | 1.089993 |
| 2008-03-03特别 | 2008-03-11 | 0.307174 | 0.921522 |
| 2008-02-01特别 | 2008-02-11 | 0.301548 | 0.904644 |
| 2007-12-28特别 | 2008-01-08 | 0.351986 | 1.055958 |
常见问题
JNK 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.543598,2026-11-05 派发。
JNK 的股息率是多少?
约 6.93%:近 12 个月每股共分红 $6.3431,除以最新收盘价 $91.54。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。JNK 拆过 1 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。