每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'03'06'09'12'15'18'21'24
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25特别 | 2026-12-01 | 0.264928 | 0.264928 |
| 2026-06-03特别 | 2026-08-27 | 0.134891 | 0.134891 |
| 2026-04-24特别 | 2026-05-28 | 0.130791 | 0.130791 |
| 2025-12-26特别 | 2026-02-27 | 0.184426 | 0.184426 |
| 2025-08-25特别 | 2025-12-01 | 0.124407 | 0.124407 |
| 2025-06-04特别 | 2025-08-27 | 0.165798 | 0.165798 |
| 2025-04-22特别 | 2025-05-28 | 0.131081 | 0.131081 |
| 2024-12-27特别 | 2025-02-27 | 0.236448 | 0.236448 |
| 2024-12-13特别 | 2025-01-03 | 0.502709 | 0.502709 |
| 2024-08-23特别 | 2024-11-29 | 0.034063 | 0.034063 |
| 2024-06-13特别 | 2024-08-27 | 0.1908739 | 0.190874 |
| 2024-05-03特别 | 2024-05-28 | 0.3454679 | 0.345468 |
| 2024-04-26 | 2024-05-28 | 0.2237 | 0.2237 |
| 2023-11-22特别 | 2024-02-27 | 0.1760265 | 0.176027 |
| 2023-08-22特别 | 2023-11-30 | 0.1494678 | 0.149468 |
| 2023-06-13特别 | 2023-08-25 | 0.1116658 | 0.111666 |
| 2023-04-28特别 | 2023-05-26 | 0.5767726 | 0.576773 |
| 2022-11-22特别 | 2022-12-28 | 0.6374988 | 0.637499 |
| 2022-08-12特别 | 2022-09-08 | 1.1326491 | 1.132649 |
| 2022-05-24特别 | 2022-06-27 | 0.551778 | 0.551778 |
| 2022-04-14特别 | 2022-05-23 | 1.1701417 | 1.170142 |
| 2021-12-02特别 | 2021-12-22 | 0.7669734 | 0.766973 |
| 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0.6129041 | 0.612904 |
| 2021-04-15 | 2021-05-06 | 0.2928608 | 0.292861 |
| 2020-07-23 | 2020-12-22 | 0.0937838 | 0.093784 |
| 2019-11-12 | 2020-02-18 | 0.0931024 | 0.093102 |
| 2019-08-13 | 2019-10-15 | 0.097952 | 0.097952 |
| 2019-05-22 | 2019-07-15 | 0.052141 | 0.052141 |
| 2018-12-28 | 2019-05-28 | 0.024905 | 0.024905 |
| 2018-11-23 | 2018-12-10 | 0.051926 | 0.051926 |
| 2018-08-14 | 2018-09-04 | 0.024301 | 0.024301 |
| 2018-05-22 | 2018-06-08 | 0.026585 | 0.026585 |
| 2014-04-03 | 2014-05-02 | 0.479957 | 0.479957 |
| 2013-04-30 | 2013-06-04 | 0.128544 | 0.128544 |
| 2012-05-14特别 | 2012-06-07 | 0.196011 | 0.196011 |
| 2012-03-20特别 | 2012-05-25 | 0.121419 | 0.121419 |
| 2012-01-03 | 2012-03-07 | 0.205672 | 0.205672 |
| 2011-11-14特别 | 2011-12-07 | 0.21895 | 0.21895 |
| 2011-08-04特别 | 2011-09-08 | 0.251319 | 0.251319 |
| 2011-05-12特别 | 2011-06-07 | 0.252429 | 0.252429 |
| 2011-05-04 | 2011-07-05 | 0.158144 | 0.158144 |
| 2011-03-22特别 | 2011-04-07 | 0.188121 | 0.188121 |
| 2010-12-22特别 | 2011-01-06 | 0.23932 | 0.23932 |
| 2010-11-03特别 | 2010-12-07 | 0.162422 | 0.162422 |
| 2010-08-02 | 2010-09-08 | 0.227066 | 0.227066 |
| 2010-05-24特别 | 2010-06-08 | 0.219864 | 0.219864 |
| 2010-04-23 | 2010-05-07 | 0.138491 | 0.138491 |
| 2009-12-23 | 2010-01-07 | 0.229542 | 0.229542 |
| 2009-10-01 | 2009-12-29 | 0.224164 | 0.224164 |
| 2009-07-06 | 2009-12-07 | 0.341705 | 0.341705 |
| 2009-04-09 | 2009-08-24 | 0.379267 | 0.379267 |
| 2008-12-29特别 | 2009-08-21 | 0.043148 | 0.043148 |
| 2008-04-07特别 | 2008-06-10 | 0.061394 | 0.030697 |
| 2008-01-14 | 2008-05-07 | 0.012476 | 0.006238 |
| 2007-10-05特别 | 2008-04-07 | 0.569119 | 0.28456 |
| 2007-08-20特别 | 2008-01-30 | 0.00373 | 0.001865 |
| 2007-04-03特别 | 2007-05-24 | 0.747676 | 0.186919 |
| 2007-01-03特别 | 2007-04-09 | 0.902798 | 0.2257 |
| 2006-11-01特别 | 2007-01-11 | 1.874415 | 0.468604 |
| 2006-04-04 | 2006-05-31 | 1.0584128 | 0.264603 |
| 2006-01-03 | 2006-03-29 | 0.9550587 | 0.238765 |
| 2005-07-01 | 2006-01-12 | 0.8710363 | 0.217759 |
| 2005-04-01特别 | 2005-05-26 | 0.4016871 | 0.100422 |
| 2004-09-28特别 | 2005-02-23 | 1.1690721 | 0.292268 |
| 2004-03-25特别 | 2004-06-01 | 0.7092181 | 0.177305 |
| 2003-11-21特别 | 2004-02-25 | 1.0441748 | 0.261044 |
常见问题
PBR 多久分一次红?
不定期。2025 年共分红 4 次,最近一次除息日是 2026-08-25,每股 $0.264928,2026-12-01 派发。
PBR 的股息率是多少?
约 4.47%:近 12 个月每股共分红 $0.715,除以最新收盘价 $16.01。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。PBR 拆过 2 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。