每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'07'10'13'16'19'22'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.254426 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.241001 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.243983 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.250772 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.238313 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.242901 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.242788 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.246905 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.222982 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.249955 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.254847 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.248818 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.262737 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.256251 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.258369 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.269837 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.264081 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.271801 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.259195 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.279789 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.25314 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.273496 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.280409 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.265297 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.283144 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.273029 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.288255 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.27246 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.270391 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.262128 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.261616 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.270467 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.240458 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.242118 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.259742 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.246988 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.230349 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.209062 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.205809 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.211834 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.206016 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.197052 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.191171 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.180173 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.162288 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.152447 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.180684 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.165441 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.14069 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.108023 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.100482 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.088246 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.078997 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.064745 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.043611 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.036305 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.025406 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.023298 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.018063 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.049913 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.010985 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.010678 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.012808 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.012446 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.013189 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.012074 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.012243 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.019313 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.022035 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.030107 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.03197 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.032872 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.038605 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.040048 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.049132 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.050443 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.060636 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.07006 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.072362 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.106006 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.124966 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.134865 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.136532 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.134135 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.139555 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.135 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.146225 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.150023 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.155947 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.168676 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.156364 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.163781 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.15434 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.152213 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 0.118755 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.142305 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.145529 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.136928 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.13121 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.138093 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.129876 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.12637 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.103104 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.094432 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.086349 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.086192 |
| 2017-12-21 | 2017-12-28 | 0.094086 |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.078527 |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.078435 |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.072561 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.072044 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.070877 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.066944 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.063585 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.061868 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.058486 |
| 2017-03-01特别 | 2017-03-07 | 0.053507 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.050988 |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.060534 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.049555 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.050604 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.048694 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.050066 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.051087 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.050375 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.050553 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.049039 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.050611 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.046779 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.045147 |
| 2015-12-24 | 2015-12-31 | 0.043144 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.0411 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.041148 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.039844 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.03979 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.038045 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.037658 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.036809 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.03526 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.036685 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.031035 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.033004 |
| 2014-12-24 | 2014-12-31 | 0.033055 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.02904 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.028502 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.030295 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.028099 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.026864 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.024824 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.022598 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.021025 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.021201 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.018352 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.022871 |
| 2013-12-26 | 2014-01-02 | 0.020777 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.019049 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.019065 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.018461 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.017554 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.01844 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.017236 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.01706 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.016673 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.017971 |
| 2013-03-01特别 | 2013-03-07 | 0.018402 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.020661 |
| 2012-12-26 | 2013-01-02 | 0.020839 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.0201 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.022259 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.021782 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.023542 |
| 2012-08-01特别 | 2012-08-07 | 0.025944 |
| 2012-07-02特别 | 2012-07-09 | 0.026129 |
| 2012-06-01特别 | 2012-06-07 | 0.027865 |
| 2012-05-01特别 | 2012-05-07 | 0.027651 |
| 2012-04-02特别 | 2012-04-09 | 0.030284 |
| 2012-03-01特别 | 2012-03-07 | 0.03524 |
| 2012-02-01特别 | 2012-02-07 | 0.031255 |
| 2011-12-27特别 | 2012-01-04 | 0.038639 |
| 2011-12-01特别 | 2011-12-07 | 0.044837 |
| 2011-11-01特别 | 2011-11-07 | 0.048074 |
| 2011-10-03特别 | 2011-10-07 | 0.04879 |
| 2011-09-01特别 | 2011-09-08 | 0.054459 |
| 2011-08-01特别 | 2011-08-05 | 0.060922 |
| 2011-07-01特别 | 2011-07-08 | 0.061399 |
| 2011-06-01特别 | 2011-06-07 | 0.066053 |
| 2011-05-02特别 | 2011-05-06 | 0.066161 |
| 2011-04-01特别 | 2011-04-07 | 0.067274 |
| 2011-03-01特别 | 2011-03-07 | 0.060757 |
| 2011-02-01特别 | 2011-02-07 | 0.067633 |
| 2010-12-28特别 | 2011-01-04 | 0.067589 |
| 2010-12-01特别 | 2010-12-07 | 0.064212 |
| 2010-11-01特别 | 2010-11-05 | 0.066788 |
| 2010-10-01特别 | 2010-10-07 | 0.065428 |
| 2010-09-01特别 | 2010-09-08 | 0.06967 |
| 2010-08-02特别 | 2010-08-06 | 0.070521 |
| 2010-07-01特别 | 2010-07-08 | 0.072674 |
| 2010-06-01特别 | 2010-06-07 | 0.070542 |
| 2010-05-03特别 | 2010-05-07 | 0.078418 |
| 2010-04-01特别 | 2010-04-08 | 0.079567 |
| 2010-03-01特别 | 2010-03-05 | 0.074696 |
| 2010-02-01特别 | 2010-02-05 | 0.084089 |
| 2009-12-29特别 | 2010-01-05 | 0.085039 |
| 2009-12-01特别 | 2009-12-07 | 0.396715 |
| 2009-11-02特别 | 2009-11-06 | 0.101174 |
| 2009-10-01特别 | 2009-10-07 | 0.104049 |
| 2009-09-01特别 | 2009-09-08 | 0.107598 |
| 2009-08-03特别 | 2009-08-07 | 0.111732 |
| 2009-07-01特别 | 2009-07-08 | 0.112168 |
| 2009-06-01特别 | 2009-06-05 | 0.13082 |
| 2009-05-01特别 | 2009-05-07 | 0.1668 |
| 2009-04-01特别 | 2009-04-07 | 0.141173 |
| 2009-03-02特别 | 2009-03-06 | 0.1293 |
| 2009-02-02特别 | 2009-02-06 | 0.1375 |
| 2008-12-29特别 | 2009-01-02 | 0.336232 |
| 2008-12-01特别 | 2008-12-05 | 0.279196 |
| 2008-11-03特别 | 2008-11-07 | 0.327 |
| 2008-10-01特别 | 2008-10-07 | 0.28 |
| 2008-09-02特别 | 2008-09-08 | 0.235213 |
| 2008-08-01特别 | 2008-08-07 | 0.265568 |
| 2008-07-01特别 | 2008-07-08 | 0.21869 |
| 2008-06-02特别 | 2008-06-06 | 0.22273 |
| 2008-05-01特别 | 2008-05-07 | 0.16151 |
| 2008-04-01特别 | 2008-04-07 | 0.1759 |
| 2008-03-03特别 | 2008-03-07 | 0.16295 |
| 2008-02-01特别 | 2008-02-07 | 0.22126 |
| 2007-12-27特别 | 2008-01-03 | 0.27944 |
| 2007-12-03特别 | 2007-12-07 | 0.276018 |
| 2007-11-01特别 | 2007-11-07 | 0.30292 |
| 2007-10-01特别 | 2007-10-05 | 0.297211 |
| 2007-08-01特别 | 2007-08-07 | 0.301976 |
| 2007-07-02特别 | 2007-07-09 | 0.30245 |
| 2007-06-01特别 | 2007-06-07 | 0.288699 |
| 2007-05-01特别 | 2007-05-07 | 0.286101 |
| 2007-04-02特别 | 2007-04-09 | 0.294876 |
常见问题
SHY 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.254426,2026-11-05 派发。
SHY 的股息率是多少?
约 3.6%:近 12 个月每股共分红 $2.9377,除以最新收盘价 $81.61。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。