每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'17'19'21'23'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.201052 | 0.201052 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.220036 | 0.220036 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.213266 | 0.213266 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.2129 | 0.2129 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.206289 | 0.206289 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.209316 | 0.209316 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.202453 | 0.202453 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.230285 | 0.230285 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.202357 | 0.202357 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.215391 | 0.215391 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.212103 | 0.212103 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.215476 | 0.215476 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.211856 | 0.211856 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.214756 | 0.214756 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.215463 | 0.215463 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.2105 | 0.2105 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.211323 | 0.211323 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.210771 | 0.210771 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.201656 | 0.201656 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.210266 | 0.210266 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.210268 | 0.210268 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.214291 | 0.214291 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.224418 | 0.224418 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.217921 | 0.217921 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.21096 | 0.21096 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.203086 | 0.203086 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.206861 | 0.206861 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.188879 | 0.188879 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.207836 | 0.207836 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.202075 | 0.202075 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.210319 | 0.210319 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.22677 | 0.22677 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.218281 | 0.218281 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.218202 | 0.218202 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.201404 | 0.201404 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.194344 | 0.194344 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.189744 | 0.189744 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.198115 | 0.198115 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.201161 | 0.201161 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.198479 | 0.198479 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.194454 | 0.194454 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.200719 | 0.200719 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.192799 | 0.192799 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.197994 | 0.197994 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.207136 | 0.207136 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.233126 | 0.233126 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.162602 | 0.162602 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.180417 | 0.180417 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.194999 | 0.194999 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.185989 | 0.185989 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.193213 | 0.193213 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.148121 | 0.148121 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.175589 | 0.175589 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.160885 | 0.160885 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.168306 | 0.168306 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.186999 | 0.186999 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.17243 | 0.17243 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.168919 | 0.168919 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.173583 | 0.173583 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.162077 | 0.162077 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.169672 | 0.169672 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.172847 | 0.172847 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.168829 | 0.168829 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.172138 | 0.172138 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.170854 | 0.170854 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.179835 | 0.179835 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.182492 | 0.182492 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.180019 | 0.180019 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.178006 | 0.178006 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.179835 | 0.179835 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.171611 | 0.171611 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.179985 | 0.179985 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.187608 | 0.187608 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.190846 | 0.190846 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.17819 | 0.17819 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.176962 | 0.176962 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.180173 | 0.180173 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.167101 | 0.167101 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.192993 | 0.192993 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.194054 | 0.194054 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.180188 | 0.180188 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.189008 | 0.189008 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.200314 | 0.200314 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.199054 | 0.199054 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.197093 | 0.197093 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.190091 | 0.190091 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.190031 | 0.190031 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.193503 | 0.193503 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.192468 | 0.192468 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.208234 | 0.208234 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.20634 | 0.20634 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.262097 | 0.218414 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.260831 | 0.217359 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.262451 | 0.218709 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 0.24737 | 0.206142 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.242704 | 0.202253 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.252425 | 0.210354 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.243533 | 0.202944 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.242268 | 0.20189 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.239878 | 0.199898 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.241344 | 0.20112 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.251777 | 0.209814 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.233173 | 0.194311 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.235084 | 0.195903 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.229563 | 0.191303 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.227175 | 0.189313 |
| 2017-12-28特别 | 2018-01-04 | 0.057839 | 0.048199 |
| 2017-12-21特别 | 2017-12-28 | 0.081529 | 0.067941 |
| 2017-12-01特别 | 2017-12-07 | 0.222138 | 0.185115 |
常见问题
USHY 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.201052,2026-11-05 派发。
USHY 的股息率是多少?
约 7.21%:近 12 个月每股共分红 $2.5409,除以最新收盘价 $35.24。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。USHY 拆过 1 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。