每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'09'11'13'15'17'19'21'23'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.366 |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0.3498 |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0.3615 |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0.3502 |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 0.3422 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0.3551 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 0.3274 |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.3561 |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.3181 |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | 0.3456 |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | 0.3492 |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.3402 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.3334 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.3292 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.3346 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.4247 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.3393 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.3697 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.3583 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.3544 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.3032 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.3447 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.3563 |
| 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.3267 |
| 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.3375 |
| 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.3152 |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.3255 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.3108 |
| 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.3243 |
| 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.3183 |
| 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.323 |
| 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.3181 |
| 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.2865 |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.3398 |
| 2023-12-22 | 2023-12-28 | 0.3286 |
| 2023-12-01 | 2023-12-06 | 0.3083 |
| 2023-11-01 | 2023-11-06 | 0.338 |
| 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.326 |
| 2023-09-01 | 2023-09-07 | 0.302 |
| 2023-08-01 | 2023-08-04 | 0.319 |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.3104 |
| 2023-06-01 | 2023-06-06 | 0.3145 |
| 2023-05-01 | 2023-05-04 | 0.2994 |
| 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.3093 |
| 2023-03-01 | 2023-03-06 | 0.2817 |
| 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0.3074 |
| 2022-12-23 | 2022-12-29 | 0.302 |
| 2022-12-01 | 2022-12-06 | 0.2948 |
| 2022-11-01 | 2022-11-04 | 0.2872 |
| 2022-10-03 | 2022-10-06 | 0.2839 |
| 2022-09-01 | 2022-09-07 | 0.2849 |
| 2022-08-01 | 2022-08-04 | 0.282 |
| 2022-07-01 | 2022-07-07 | 0.272 |
| 2022-06-01 | 2022-06-06 | 0.2916 |
| 2022-05-02 | 2022-05-05 | 0.2762 |
| 2022-04-01 | 2022-04-06 | 0.2565 |
| 2022-03-01 | 2022-03-04 | 0.2437 |
| 2022-02-01 | 2022-02-04 | 0.2856 |
| 2021-12-23 | 2021-12-29 | 0.277 |
| 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0.2607 |
| 2021-11-01 | 2021-11-04 | 0.2666 |
| 2021-10-01 | 2021-10-06 | 0.2769 |
| 2021-09-01 | 2021-09-07 | 0.2728 |
| 2021-08-02 | 2021-08-05 | 0.277 |
| 2021-07-01 | 2021-07-07 | 0.2742 |
| 2021-06-01 | 2021-06-04 | 0.2768 |
| 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.2662 |
| 2021-04-01 | 2021-04-07 | 0.2789 |
| 2021-03-01 | 2021-03-04 | 0.2477 |
| 2021-02-01 | 2021-02-04 | 0.2781 |
| 2020-12-23 | 2020-12-29 | 0.2789 |
| 2020-12-01 | 2020-12-04 | 0.2675 |
| 2020-11-02 | 2020-11-05 | 0.2865 |
| 2020-10-01 | 2020-10-06 | 0.2711 |
| 2020-09-01 | 2020-09-04 | 0.2788 |
| 2020-08-03 | 2020-08-06 | 0.2898 |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0.2715 |
| 2020-06-01 | 2020-06-04 | 0.3082 |
| 2020-05-01 | 2020-05-06 | 0.3025 |
| 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0.3431 |
| 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0.2861 |
| 2020-02-03 | 2020-02-06 | 0.3234 |
| 2019-12-23 | 2019-12-27 | 0.3297 |
| 2019-12-02 | 2019-12-05 | 0.3036 |
| 2019-11-01 | 2019-11-06 | 0.3288 |
| 2019-10-01 | 2019-10-04 | 0.3145 |
| 2019-09-03 | 2019-09-06 | 0.3389 |
| 2019-08-01 | 2019-08-06 | 0.3394 |
| 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.3114 |
| 2019-06-03 | 2019-06-06 | 0.3377 |
| 2019-05-01 | 2019-05-06 | 0.3079 |
| 2019-04-01 | 2019-04-04 | 0.3417 |
| 2019-03-01 | 2019-03-06 | 0.294 |
| 2019-02-01 | 2019-02-06 | 0.3173 |
| 2018-12-24 | 2018-12-28 | 0.3544 |
| 2018-12-03 | 2018-12-06 | 0.3166 |
| 2018-11-01 | 2018-11-06 | 0.3377 |
| 2018-10-01 | 2018-10-04 | 0.3183 |
| 2018-09-04 | 2018-09-07 | 0.3073 |
| 2018-08-01 | 2018-08-06 | 0.3319 |
| 2018-07-02 | 2018-07-06 | 0.3047 |
| 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.3391 |
| 2018-05-01 | 2018-05-04 | 0.3086 |
| 2018-04-02 | 2018-04-05 | 0.3624 |
| 2018-03-01 | 2018-03-06 | 0.2928 |
| 2018-02-01 | 2018-02-06 | 0.3045 |
| 2017-12-26 | 2017-12-29 | 0.3538 |
| 2017-12-01 | 2017-12-06 | 0.314 |
| 2017-11-01 | 2017-11-06 | 0.32 |
| 2017-10-02 | 2017-10-05 | 0.325 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.321 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.319 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.316 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.321 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.321 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.316 |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.34 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.27 |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.352 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.326 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.313 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.327 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.32 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.323 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.323 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.326 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.321 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.31 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.34 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.292 |
| 2015-12-23 | 2015-12-30 | 0.369 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.325 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.325 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.331 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.327 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.327 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.334 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.33 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.337 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.338 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.313 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.284 |
| 2014-12-23特别 | 2014-12-30 | 0.34 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.318 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.328 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.329 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.335 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.33 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.336 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.317 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.339 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.326 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.343 |
| 2013-12-24 | 2013-12-31 | 0.332 |
| 2013-11-29 | 2013-12-05 | 0.332 |
| 2013-10-31 | 2013-11-06 | 0.313 |
| 2013-09-30 | 2013-10-04 | 0.339 |
| 2013-08-30 | 2013-09-06 | 0.351 |
| 2013-07-31 | 2013-08-06 | 0.335 |
| 2013-06-28 | 2013-07-05 | 0.326 |
| 2013-05-31 | 2013-06-06 | 0.324 |
| 2013-04-30 | 2013-05-06 | 0.353 |
| 2013-03-28 | 2013-04-04 | 0.339 |
| 2013-02-28 | 2013-03-06 | 0.339 |
| 2013-01-31 | 2013-02-06 | 0.327 |
| 2012-12-24特别 | 2012-12-31 | 0.03 |
| 2012-11-30特别 | 2012-12-06 | 0.328 |
| 2012-11-02特别 | 2012-11-08 | 0.327 |
| 2012-09-28特别 | 2012-10-04 | 0.331 |
| 2012-08-31特别 | 2012-09-07 | 0.328 |
| 2012-07-31特别 | 2012-08-06 | 0.329 |
| 2012-06-29特别 | 2012-07-06 | 0.34 |
| 2012-05-31特别 | 2012-06-06 | 0.34 |
| 2012-04-30特别 | 2012-05-04 | 0.351 |
| 2012-03-30特别 | 2012-04-05 | 0.344 |
| 2012-02-29特别 | 2012-03-06 | 0.3 |
| 2012-01-31特别 | 2012-02-06 | 0.323 |
| 2011-12-23特别 | 2011-12-30 | 0.329 |
| 2011-11-30特别 | 2011-12-06 | 0.338 |
| 2011-10-31特别 | 2011-11-04 | 0.329 |
| 2011-09-30特别 | 2011-10-06 | 0.33 |
| 2011-08-31特别 | 2011-09-07 | 0.314 |
| 2011-07-29特别 | 2011-08-04 | 0.328 |
| 2011-06-30特别 | 2011-07-07 | 0.28 |
| 2011-05-31特别 | 2011-06-06 | 0.338 |
| 2011-04-29特别 | 2011-05-05 | 0.34 |
| 2011-03-31特别 | 2011-04-06 | 0.391 |
| 2011-02-28特别 | 2011-03-04 | 0.319 |
| 2011-01-31特别 | 2011-02-04 | 0.315 |
| 2010-12-27特别 | 2010-12-31 | 0.36 |
| 2010-11-30特别 | 2010-12-06 | 0.364 |
| 2010-10-29特别 | 2010-11-04 | 0.356 |
| 2010-09-30特别 | 2010-10-06 | 0.39 |
| 2010-08-31特别 | 2010-09-07 | 0.307 |
| 2010-07-30特别 | 2010-08-05 | 0.334 |
| 2010-06-30特别 | 2010-07-07 | 0.347 |
| 2010-05-28特别 | 2010-06-04 | 0.356 |
| 2010-04-30特别 | 2010-05-06 | 0.347 |
| 2010-03-31特别 | 2010-04-09 | 0.394 |
| 2010-02-26特别 | 2010-03-04 | 0.326 |
| 2010-01-29特别 | 2010-02-04 | 0.325 |
| 2009-12-24特别 | 2009-12-31 | 0.496 |
常见问题
VCLT 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-02,每股 $0.366,2026-11-04 派发。
VCLT 的股息率是多少?
约 5.95%:近 12 个月每股共分红 $4.1614,除以最新收盘价 $69.92。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。