每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'23'24'25'26
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0.071104 |
| 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0.096222 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 0.105761 |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | 0.033384 |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | 0.024946 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0.046854 |
| 2026-05-08 | 2026-05-11 | 0.013433 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | 0.03332 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | 0.049558 |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.150185 |
| 2025-11-07 | 2025-11-10 | 0.024965 |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | 0.039529 |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | 0.146481 |
| 2025-08-06 | 2025-08-07 | 0.004968 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0.018361 |
| 2025-06-09 | 2025-06-10 | 0.079555 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | 0.002356 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0.043405 |
| 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0.063812 |
| 2025-02-07 | 2025-02-10 | 0.048571 |
| 2025-01-08 | 2025-01-09 | 0.006236 |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.008704 |
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.092892 |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0.005261 |
| 2024-10-08 | 2024-10-09 | 0.021433 |
| 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.061014 |
| 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0.016561 |
| 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.008871 |
| 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.063703 |
| 2024-05-09 | 2024-05-13 | 0.016208 |
| 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0.0087 |
| 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0.0614 |
| 2024-02-09 | 2024-02-13 | 0.0341 |
| 2024-01-11 | 2024-01-16 | 0.011477 |
| 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.072306 |
| 2023-11-08 | 2023-11-10 | 0.018893 |
| 2023-10-11 | 2023-10-13 | 0.035927 |
| 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.046766 |
| 2023-08-08 | 2023-08-10 | 0.0244 |
| 2023-07-10 | 2023-07-12 | 0.002845 |
常见问题
VFLO 多久分一次红?
每月。2025 年共分红 12 次,最近一次除息日是 2026-11-06,每股 $0.071104,2026-11-09 派发。
VFLO 的股息率是多少?
约 1.3%:近 12 个月每股共分红 $0.6248,除以最新收盘价 $48.2。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。