每年每股分红
拆股调整后金额。浅色柱是不完整的年份。
'04'07'10'13'16'19'22'25
完整记录 CSV:除息日、派息日、金额、拆股调整后金额、复权因子。注册免费账号即可下载,不占每天的免费下载次数。Excel、Python 和各种 AI 工具都能直接读取。
全部分红记录
按时间倒序。"拆股调整后"把早年的金额换算成今天的每股口径,各年份可以直接比较。
| 除息日 | 派息日 | 金额(美元) | 拆股调整后 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-09 | 0.1 | 0.1 |
| 2026-07-02 | 2026-07-10 | 0.1 | 0.1 |
| 2026-04-02 | 2026-04-10 | 0.1 | 0.1 |
| 2026-01-02 | 2026-01-08 | 0.1 | 0.1 |
| 2025-10-02 | 2025-10-10 | 0.1 | 0.1 |
| 2025-07-03 | 2025-07-11 | 0.1 | 0.1 |
| 2025-04-03 | 2025-04-11 | 0.1 | 0.1 |
| 2025-01-10 | 2025-01-16 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-10-03 | 2024-10-11 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-07-03 | 2024-07-12 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-04-03 | 2024-04-12 | 0.1 | 0.1 |
| 2024-01-18 | 2024-01-26 | 0.75 | 0.75 |
| 2023-10-04 | 2023-10-13 | 0.1 | 0.1 |
| 2023-07-06 | 2023-07-14 | 0.1 | 0.1 |
| 2023-04-05 | 2023-04-14 | 0.1 | 0.1 |
| 2023-01-05 | 2023-01-13 | 0.1 | 0.1 |
| 2022-10-06 | 2022-10-14 | 0.1 | 0.1 |
| 2022-07-06 | 2022-07-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2022-04-06 | 2022-04-14 | 0.1 | 0.1 |
| 2022-01-06 | 2022-01-14 | 0.1 | 0.1 |
| 2021-12-17 | 2021-12-29 | 1.5 | 1.5 |
| 2021-10-06 | 2021-10-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2021-07-06 | 2021-07-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2021-04-06 | 2021-04-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2021-01-07 | 2021-01-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2020-10-06 | 2020-10-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2020-04-06 | 2020-04-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2020-01-07 | 2020-01-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2019-10-04 | 2019-10-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2019-07-03 | 2019-07-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2019-04-04特别 | 2019-04-15 | 0.1 | 0.1 |
| 2019-02-01 | 2019-02-11 | 2.514 | 2.514 |
| 2018-02-01 | 2018-02-09 | 1.1247 | 1.1247 |
| 2017-02-01 | 2017-02-10 | 0.6808 | 0.6808 |
| 2016-02-01 | 2016-02-12 | 0.8882 | 0.8882 |
| 2015-02-02 | 2015-02-13 | 0.6862 | 0.6862 |
| 2014-01-27 | 2014-02-07 | 0.4929 | 0.4929 |
| 2013-01-23 | 2013-02-01 | 0.2845 | 0.2845 |
| 2012-11-19特别 | 2012-11-29 | 1 | 1 |
| 2012-01-24 | 2012-02-03 | 0.4072 | 0.4072 |
| 2011-01-25 | 2011-02-04 | 0.3987 | 0.3987 |
| 2010-12-16特别 | 2010-12-29 | 1 | 1 |
| 2010-01-25 | 2010-02-05 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2008-01-17 | 2008-01-31 | 0.145 | 0.145 |
| 2007-08-29特别 | 2007-09-14 | 2 | 2 |
| 2006-12-06特别 | 2006-12-31 | 0.00875 | 0.00875 |
| 2006-09-06特别 | 2006-09-30 | 0.00875 | 0.00875 |
| 2006-06-07特别 | 2006-06-30 | 0.0075 | 0.0075 |
| 2006-03-08特别 | 2006-03-31 | 0.03 | 0.0075 |
| 2005-12-07特别 | 2005-12-31 | 0.03 | 0.0075 |
| 2005-09-07特别 | 2005-09-30 | 0.03 | 0.0075 |
| 2005-06-08特别 | 2005-06-30 | 0.03 | 0.0075 |
| 2005-03-09特别 | 2005-03-31 | 0.03 | 0.0075 |
| 2004-12-08特别 | 2004-12-31 | 0.03 | 0.0075 |
| 2004-09-08特别 | 2004-09-30 | 0.03 | 0.0075 |
| 2004-06-09特别 | 2004-06-30 | 0.025 | 0.00625 |
| 2004-03-10特别 | 2004-03-31 | 0.025 | 0.00625 |
常见问题
PGR 多久分一次红?
每季度。2025 年共分红 4 次,最近一次除息日是 2026-10-01,每股 $0.1,2026-10-09 派发。
PGR 的股息率是多少?
约 0.17%:近 12 个月每股共分红 $0.4,除以最新收盘价 $231.39。过去的分红不代表未来。
"拆股调整后"是什么意思?
把每次分红换算成今天的每股口径:早年的金额除以之后的拆股比例。PGR 拆过 1 次股,比较不同年份用调整后金额,和券商对账单核对用实际金额。
分红已经算进下载的数据里了吗?
算进去了。前复权数据对每次分红按"1 − 每股分红 ÷ 除息日前一交易日收盘价"调整除息日之前的价格,用它算的收益率就是含分红的总收益。分红记录 CSV 里也附了每次的复权因子。