Home / Historical data / All tickers / BSV / Dividends
BSV dividend history
All 236 cash dividends since 2007 · ex-dates, amounts, split-adjusted · CSV
Dividends per share by year
Split-adjusted. Lighter bars are partial years.
Full history as CSV: ex-date, pay date, amount, split-adjusted amount and adjustment factor. Free with an account and doesn't use your daily free downloads. Opens in Excel, Python or any AI assistant.
Every payment
Newest first.
| Ex-date | Paid | Amount (USD) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.274313 |
| 2026-10-01 | 2026-10-05 | 0.267965 |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | 0.2684 |
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | 0.2661 |
| 2026-07-01 | 2026-07-06 | 0.261349 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 0.2673 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | 0.2593 |
| 2026-04-01 | 2026-04-06 | 0.266626 |
| 2026-03-02 | 2026-03-04 | 0.241516 |
| 2026-02-02 | 2026-02-04 | 0.265834 |
| 2025-12-18 | 2025-12-22 | 0.266624 |
| 2025-12-01 | 2025-12-03 | 0.249976 |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | 0.265497 |
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | 0.253269 |
| 2025-09-02 | 2025-09-04 | 0.260148 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 0.25921 |
| 2025-07-01 | 2025-07-03 | 0.250751 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 0.258245 |
| 2025-05-01 | 2025-05-05 | 0.236102 |
| 2025-04-01 | 2025-04-03 | 0.249589 |
| 2025-03-03 | 2025-03-05 | 0.223858 |
| 2025-02-03 | 2025-02-05 | 0.247373 |
| 2024-12-24 | 2024-12-27 | 0.240391 |
| 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.231419 |
| 2024-11-01 | 2024-11-05 | 0.23407 |
| 2024-10-01 | 2024-10-03 | 0.222696 |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | 0.229286 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 0.226622 |
| 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.216561 |
| 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.220307 |
| 2024-05-01 | 2024-05-06 | 0.202244 |
| 2024-04-01 | 2024-04-04 | 0.204273 |
| 2024-03-01 | 2024-03-06 | 0.188283 |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | 0.197626 |
| 2023-12-22 | 2023-12-28 | 0.194959 |
| 2023-12-01 | 2023-12-06 | 0.185304 |
| 2023-11-01 | 2023-11-06 | 0.186139 |
| 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.17184 |
| 2023-09-01 | 2023-09-07 | 0.170588 |
| 2023-08-01 | 2023-08-04 | 0.167337 |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.147408 |
| 2023-06-01 | 2023-06-06 | 0.146288 |
| 2023-05-01 | 2023-05-04 | 0.138422 |
| 2023-04-03 | 2023-04-06 | 0.138363 |
| 2023-03-01 | 2023-03-06 | 0.118079 |
| 2023-02-01 | 2023-02-06 | 0.128338 |
| 2022-12-23 | 2022-12-29 | 0.121167 |
| 2022-12-01 | 2022-12-06 | 0.112654 |
| 2022-11-01 | 2022-11-04 | 0.112162 |
| 2022-10-03 | 2022-10-06 | 0.100247 |
| 2022-09-01 | 2022-09-07 | 0.097557 |
| 2022-08-01 | 2022-08-04 | 0.094496 |
| 2022-07-01 | 2022-07-07 | 0.092059 |
| 2022-06-01 | 2022-06-06 | 0.082159 |
| 2022-05-02 | 2022-05-05 | 0.074724 |
| 2022-04-01 | 2022-04-06 | 0.098857 |
| 2022-03-01 | 2022-03-04 | 0.066268 |
| 2022-02-01 | 2022-02-04 | 0.073907 |
| 2021-12-23 | 2021-12-29 | 0.29395 |
| 2021-12-01 | 2021-12-06 | 0.071828 |
| 2021-11-01 | 2021-11-04 | 0.07314 |
| 2021-10-01 | 2021-10-06 | 0.0728 |
| 2021-09-01 | 2021-09-07 | 0.07575 |
| 2021-08-02 | 2021-08-05 | 0.07161 |
| 2021-07-01 | 2021-07-07 | 0.07845 |
| 2021-06-01 | 2021-06-04 | 0.0827 |
| 2021-05-03 | 2021-05-06 | 0.08439 |
| 2021-04-01 | 2021-04-07 | 0.08904 |
| 2021-03-01 | 2021-03-04 | 0.08429 |
| 2021-02-01 | 2021-02-04 | 0.09624 |
| 2020-12-23 | 2020-12-29 | 0.10195 |
| 2020-12-01 | 2020-12-04 | 0.10184 |
| 2020-11-02 | 2020-11-05 | 0.10699 |
| 2020-10-01 | 2020-10-06 | 0.10917 |
| 2020-09-01 | 2020-09-04 | 0.11591 |
| 2020-08-03 | 2020-08-06 | 0.1203 |
| 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0.12176 |
| 2020-06-01 | 2020-06-04 | 0.13209 |
| 2020-05-01 | 2020-05-06 | 0.13635 |
| 2020-04-01 | 2020-04-06 | 0.1445 |
| 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0.13656 |
| 2020-02-03 | 2020-02-06 | 0.15335 |
| 2019-12-23 | 2019-12-27 | 0.150097 |
| 2019-12-02 | 2019-12-05 | 0.147241 |
| 2019-11-01 | 2019-11-06 | 0.152625 |
| 2019-10-01 | 2019-10-04 | 0.155343 |
| 2019-09-03 | 2019-09-06 | 0.155754 |
| 2019-08-01 | 2019-08-06 | 0.156083 |
| 2019-07-01 | 2019-07-05 | 0.153357 |
| 2019-06-03 | 2019-06-06 | 0.157996 |
| 2019-05-01 | 2019-05-06 | 0.156623 |
| 2019-04-01 | 2019-04-04 | 0.153743 |
| 2019-03-01 | 2019-03-06 | 0.140909 |
| 2019-02-01 | 2019-02-06 | 0.163558 |
| 2018-12-24 | 2018-12-28 | 0.14323 |
| 2018-12-03 | 2018-12-06 | 0.1404 |
| 2018-11-01 | 2018-11-06 | 0.14402 |
| 2018-10-01 | 2018-10-04 | 0.13454 |
| 2018-09-04 | 2018-09-07 | 0.13767 |
| 2018-08-01 | 2018-08-06 | 0.13448 |
| 2018-07-02 | 2018-07-06 | 0.12396 |
| 2018-06-01 | 2018-06-06 | 0.12925 |
| 2018-05-01 | 2018-05-04 | 0.12337 |
| 2018-04-02 | 2018-04-05 | 0.125722 |
| 2018-03-01 | 2018-03-06 | 0.110336 |
| 2018-02-01 | 2018-02-06 | 0.118178 |
| 2017-12-26Special | 2017-12-29 | 0.116229 |
| 2017-12-01 | 2017-12-06 | 0.110781 |
| 2017-11-01 | 2017-11-06 | 0.114466 |
| 2017-10-02 | 2017-10-05 | 0.10967 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.112696 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.111784 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.1073 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.1091 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.105965 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.10929 |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.094843 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.098358 |
| 2016-12-22Special | 2016-12-29 | 0.10377 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.098361 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.100399 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.097288 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.100834 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.100866 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.099749 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.0975 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.094459 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.096197 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.088821 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.094137 |
| 2015-12-23Special | 2015-12-30 | 0.053 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.087192 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.087935 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.087484 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.087793 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.089055 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.085345 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.087728 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.085846 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.087107 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.078499 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.08429 |
| 2014-12-23Special | 2014-12-30 | 0.015 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.081517 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.084605 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.079331 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.082164 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.082444 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.079638 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.080848 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.077987 |
| 2014-04-01Special | 2014-04-07 | 0.015 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.070691 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.076412 |
| 2013-12-24 | 2013-12-31 | 0.077116 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.073306 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.076439 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.073133 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.075837 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.075186 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.076273 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.08119 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.081395 |
| 2013-04-01Special | 2013-04-05 | 0.046 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.081139 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.094084 |
| 2012-12-24 | 2012-12-31 | 0.09474 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.093237 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.0976 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.096049 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.101187 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.103942 |
| 2012-07-02 | 2012-07-09 | 0.10124 |
| 2012-06-01Special | 2012-06-07 | 0.107639 |
| 2012-05-01Special | 2012-05-07 | 0.108644 |
| 2012-04-02Special | 2012-04-09 | 0.008 |
| 2012-03-01Special | 2012-03-07 | 0.106673 |
| 2012-02-01Special | 2012-02-07 | 0.115065 |
| 2011-12-23 | 2011-12-30 | 0.117022 |
| 2011-12-01Special | 2011-12-07 | 0.114276 |
| 2011-11-01Special | 2011-11-07 | 0.128389 |
| 2011-10-03Special | 2011-10-07 | 0.113472 |
| 2011-09-01Special | 2011-09-08 | 0.128413 |
| 2011-08-01Special | 2011-08-05 | 0.132311 |
| 2011-07-01Special | 2011-07-08 | 0.128351 |
| 2011-06-01Special | 2011-06-07 | 0.135146 |
| 2011-05-02Special | 2011-05-06 | 0.131707 |
| 2011-04-01Special | 2011-04-07 | 0.140309 |
| 2011-03-23Special | 2011-03-29 | 0.053 |
| 2011-03-01Special | 2011-03-07 | 0.128304 |
| 2011-02-01Special | 2011-02-07 | 0.140532 |
| 2010-12-27Special | 2010-12-31 | 0.107 |
| 2010-12-01Special | 2010-12-07 | 0.13944 |
| 2010-11-01Special | 2010-11-05 | 0.145891 |
| 2010-10-01Special | 2010-10-07 | 0.142787 |
| 2010-09-01Special | 2010-09-08 | 0.147444 |
| 2010-08-02Special | 2010-08-06 | 0.149373 |
| 2010-07-01Special | 2010-07-08 | 0.148227 |
| 2010-06-01Special | 2010-06-07 | 0.155225 |
| 2010-05-03Special | 2010-05-07 | 0.154512 |
| 2010-04-01Special | 2010-04-08 | 0.031 |
| 2010-03-01Special | 2010-03-05 | 0.145415 |
| 2010-02-01Special | 2010-02-05 | 0.163277 |
| 2009-12-28Special | 2009-12-31 | 0.166341 |
| 2009-12-01Special | 2009-12-07 | 0.160153 |
| 2009-11-02Special | 2009-11-06 | 0.167206 |
| 2009-10-01Special | 2009-10-07 | 0.166499 |
| 2009-09-01Special | 2009-09-08 | 0.176888 |
| 2009-08-03Special | 2009-08-07 | 0.182835 |
| 2009-07-01Special | 2009-07-08 | 0.178166 |
| 2009-06-01Special | 2009-06-05 | 0.192109 |
| 2009-05-01Special | 2009-05-07 | 0.192934 |
| 2009-04-01Special | 2009-04-07 | 0.199877 |
| 2009-03-02Special | 2009-03-06 | 0.192214 |
| 2009-02-02Special | 2009-02-06 | 0.221061 |
| 2008-12-24Special | 2008-12-31 | 0.222426 |
| 2008-12-01Special | 2008-12-05 | 0.227721 |
| 2008-11-03Special | 2008-11-07 | 0.241886 |
| 2008-10-01Special | 2008-10-07 | 0.220249 |
| 2008-09-02Special | 2008-09-08 | 0.235105 |
| 2008-08-01Special | 2008-08-07 | 0.241388 |
| 2008-07-01Special | 2008-07-08 | 0.234176 |
| 2008-06-02Special | 2008-06-06 | 0.246005 |
| 2008-05-01Special | 2008-05-07 | 0.238125 |
| 2008-04-01Special | 2008-04-07 | 0.261005 |
| 2008-03-03Special | 2008-03-07 | 0.246584 |
| 2008-02-01Special | 2008-02-07 | 0.270968 |
| 2007-12-24Special | 2007-12-31 | 0.276074 |
| 2007-12-03Special | 2007-12-07 | 0.269696 |
| 2007-11-01Special | 2007-11-07 | 0.277674 |
| 2007-10-01Special | 2007-10-05 | 0.259334 |
| 2007-09-04Special | 2007-09-10 | 0.288062 |
| 2007-08-01Special | 2007-08-07 | 0.263532 |
| 2007-07-02Special | 2007-07-09 | 0.270975 |
| 2007-06-01Special | 2007-06-07 | 0.256149 |
| 2007-05-01Special | 2007-05-07 | 0.087845 |
FAQ
How often does BSV pay dividends?
Monthly. It made 12 payments in 2025. The latest had an ex-date of 2026-11-02 and paid $0.274313 per share on 2026-11-04.
What is BSV's dividend yield?
About 4.1%: $3.1553 per share paid over the last 12 months divided by the latest close of $76.93. Past payments don't guarantee future ones.
What does "split-adjusted" mean?
It restates each payment in today's shares, dividing older amounts by the splits since. Use it to compare years; use the paid amount to match your broker statements.
Are dividends included in the downloaded prices?
Yes. The adjusted data multiplies every price before each ex-date by 1 − dividend ÷ prior close, so returns computed from it are total returns. The dividend CSV also lists each adjustment factor.