Home / Historical data / All tickers / HYD / Dividends
HYD dividend history
All 213 cash dividends since 2009 · ex-dates, amounts, split-adjusted · CSV
Dividends per share by year
Split-adjusted. Lighter bars are partial years.
Full history as CSV: ex-date, pay date, amount, split-adjusted amount and adjustment factor. Free with an account and doesn't use your daily free downloads. Opens in Excel, Python or any AI assistant.
Every payment
Newest first. "Split-adjusted" restates older payments in today's shares, so years compare directly.
| Ex-date | Paid | Amount (USD) | Split-adjusted |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.177 | 0.177 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.1821 | 0.1821 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.185 | 0.185 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.1934 | 0.1934 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.2128 | 0.2128 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.183 | 0.183 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.2095 | 0.2095 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.1717 | 0.1717 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.1859 | 0.1859 |
| 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 |
| 2025-11-28 | 2025-12-03 | 0.1723 | 0.1723 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.1912 | 0.1912 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.1737 | 0.1737 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.1851 | 0.1851 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.1878 | 0.1878 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.1842 | 0.1842 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.172 | 0.172 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.1888 | 0.1888 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.2067 | 0.2067 |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.188 | 0.188 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.1676 | 0.1676 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.1848 | 0.1848 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.17 | 0.17 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.1803 | 0.1803 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.1913 | 0.1913 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.2133 | 0.2133 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.1942 | 0.1942 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.1706 | 0.1706 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.1926 | 0.1926 |
| 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0.1811 | 0.1811 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.1617 | 0.1617 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.1855 | 0.1855 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.2012 | 0.2012 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.1787 | 0.1787 |
| 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2023-07-03 | 2023-07-07 | 0.1746 | 0.1746 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.1736 | 0.1736 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.1642 | 0.1642 |
| 2023-04-03 | 2023-04-10 | 0.1939 | 0.1939 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.1589 | 0.1589 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.1788 | 0.1788 |
| 2022-12-28 | 2022-12-30 | 0.1728 | 0.1728 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.1469 | 0.1469 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.1768 | 0.1768 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.1656 | 0.1656 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.1863 | 0.1863 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.174 | 0.174 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.1695 | 0.1695 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.1609 | 0.1609 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.1758 | 0.1758 |
| 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.1738 | 0.1738 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.1704 | 0.1704 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.1836 | 0.1836 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.1809 | 0.1809 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.1796 | 0.1796 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.1662 | 0.1662 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.1893 | 0.1893 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.1844 | 0.1844 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.1944 | 0.1944 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.1816 | 0.1816 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.1959 | 0.1959 |
| 2020-12-29 | 2021-01-05 | 0.2073 | 0.2073 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.1873 | 0.1873 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.1975 | 0.1975 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.2094 | 0.2094 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.2132 | 0.2132 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.1919 | 0.1919 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.1882 | 0.1882 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.2194 | 0.2194 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.207 | 0.207 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.241 | 0.241 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.2016 | 0.2016 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.2057 | 0.2057 |
| 2019-12-30 | 2020-01-06 | 0.2202 | 0.2202 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.2011 | 0.2011 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.2091 | 0.2091 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.2347 | 0.2347 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.223 | 0.223 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.2174 | 0.2174 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.2262 | 0.2262 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.2179 | 0.2179 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.22 | 0.22 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.2005 | 0.2005 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.2225 | 0.2225 |
| 2018-12-27 | 2019-01-03 | 0.2453 | 0.2453 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.2141 | 0.2141 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.2447 | 0.2447 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.1094 | 0.2188 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.1119 | 0.2238 |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | 0.1165 | 0.233 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.1041 | 0.2082 |
| 2018-06-01Special | 2018-06-07 | 0.1087 | 0.2174 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.1146 | 0.2292 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.1173 | 0.2346 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.107 | 0.214 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.1118 | 0.2236 |
| 2017-12-27 | 2018-01-03 | 0.1146 | 0.2292 |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.1102 | 0.2204 |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.1127 | 0.2254 |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.1209 | 0.2418 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.1086 | 0.2172 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.1011 | 0.2022 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.1121 | 0.2242 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.1147 | 0.2294 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.1082 | 0.2164 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.1148 | 0.2296 |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | 0.104 | 0.208 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.1165 | 0.233 |
| 2016-12-28 | 2017-01-04 | 0.1295 | 0.259 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.1212 | 0.2424 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.1111 | 0.2222 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.1096 | 0.2192 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.1075 | 0.215 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.1042 | 0.2084 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.1027 | 0.2054 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.1149 | 0.2298 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.115 | 0.23 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.1148 | 0.2296 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.1118 | 0.2236 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.1157 | 0.2314 |
| 2015-12-29 | 2016-01-05 | 0.1158 | 0.2316 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.1206 | 0.2412 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.1197 | 0.2394 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.1237 | 0.2474 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.1254 | 0.2508 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.1285 | 0.257 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.1226 | 0.2452 |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | 0.1248 | 0.2496 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.119 | 0.238 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.1347 | 0.2694 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.1255 | 0.251 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.1282 | 0.2564 |
| 2014-12-29 | 2015-01-05 | 0.135 | 0.27 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.1109 | 0.2218 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.12 | 0.24 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.12 | 0.24 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.1265 | 0.253 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.1292 | 0.2584 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.127 | 0.254 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.1202 | 0.2404 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.1222 | 0.2444 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.135 | 0.27 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.1507 | 0.3014 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.1391 | 0.2782 |
| 2013-12-27Special | 2014-01-03 | 0.0994 | 0.1988 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.134 | 0.268 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.1438 | 0.2876 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.1363 | 0.2726 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.1517 | 0.3034 |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | 0.1482 | 0.2964 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.1526 | 0.3052 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.1388 | 0.2776 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.1283 | 0.2566 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.1475 | 0.295 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.127 | 0.254 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.1413 | 0.2826 |
| 2012-12-27 | 2013-01-03 | 0.145 | 0.29 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.1245 | 0.249 |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | 0.136 | 0.272 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.1386 | 0.2772 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.1384 | 0.2768 |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | 0.1319 | 0.2638 |
| 2012-07-02Special | 2012-07-09 | 0.135 | 0.27 |
| 2012-06-01Special | 2012-06-07 | 0.1392 | 0.2784 |
| 2012-05-01Special | 2012-05-07 | 0.1345 | 0.269 |
| 2012-04-02Special | 2012-04-09 | 0.1555 | 0.311 |
| 2012-03-01Special | 2012-03-07 | 0.1305 | 0.261 |
| 2012-02-01Special | 2012-02-07 | 0.1315 | 0.263 |
| 2011-12-28Special | 2012-01-04 | 0.13 | 0.26 |
| 2011-12-01Special | 2011-12-07 | 0.1342 | 0.2684 |
| 2011-11-01Special | 2011-11-07 | 0.14 | 0.28 |
| 2011-10-03Special | 2011-10-07 | 0.144 | 0.288 |
| 2011-09-01Special | 2011-09-08 | 0.149 | 0.298 |
| 2011-08-01Special | 2011-08-05 | 0.1426 | 0.2852 |
| 2011-07-01Special | 2011-07-08 | 0.14 | 0.28 |
| 2011-06-01Special | 2011-06-07 | 0.15 | 0.3 |
| 2011-05-02Special | 2011-05-06 | 0.143 | 0.286 |
| 2011-04-01Special | 2011-04-07 | 0.145 | 0.29 |
| 2011-03-01Special | 2011-03-07 | 0.18 | 0.36 |
| 2011-02-01Special | 2011-02-07 | 0.148 | 0.296 |
| 2010-12-29Special | 2011-01-05 | 0.145 | 0.29 |
| 2010-12-01Special | 2010-12-07 | 0.153 | 0.306 |
| 2010-11-01Special | 2010-11-05 | 0.14 | 0.28 |
| 2010-10-01Special | 2010-10-07 | 0.146 | 0.292 |
| 2010-09-01Special | 2010-09-08 | 0.146 | 0.292 |
| 2010-08-02Special | 2010-08-06 | 0.14 | 0.28 |
| 2010-07-01Special | 2010-07-08 | 0.132 | 0.264 |
| 2010-06-01Special | 2010-06-07 | 0.149 | 0.298 |
| 2010-05-03Special | 2010-05-07 | 0.162 | 0.324 |
| 2010-04-01Special | 2010-04-08 | 0.147 | 0.294 |
| 2010-03-01Special | 2010-03-05 | 0.141 | 0.282 |
| 2010-02-01Special | 2010-02-05 | 0.155 | 0.31 |
| 2009-12-29 | 2010-01-05 | 0.161 | 0.322 |
| 2009-12-01Special | 2009-12-07 | 0.139 | 0.278 |
| 2009-11-02Special | 2009-11-06 | 0.155 | 0.31 |
| 2009-10-01Special | 2009-10-07 | 0.154 | 0.308 |
| 2009-09-01Special | 2009-09-08 | 0.16 | 0.32 |
| 2009-08-03Special | 2009-08-07 | 0.16 | 0.32 |
| 2009-07-01Special | 2009-07-08 | 0.155 | 0.31 |
| 2009-06-01Special | 2009-06-05 | 0.162 | 0.324 |
| 2009-05-01Special | 2009-05-07 | 0.16 | 0.32 |
| 2009-04-01Special | 2009-04-07 | 0.154 | 0.308 |
| 2009-03-02Special | 2009-03-06 | 0.175 | 0.35 |
FAQ
How often does HYD pay dividends?
Monthly. It made 12 payments in 2025. The latest had an ex-date of 2026-11-02 and paid $0.177 per share on 2026-11-05.
What is HYD's dividend yield?
About 4.51%: $2.2049 per share paid over the last 12 months divided by the latest close of $48.9. Past payments don't guarantee future ones.
What does "split-adjusted" mean?
It restates each payment in today's shares, dividing older amounts by the splits since. HYD has split 1 time. Use it to compare years; use the paid amount to match your broker statements.
Are dividends included in the downloaded prices?
Yes. The adjusted data multiplies every price before each ex-date by 1 − dividend ÷ prior close, so returns computed from it are total returns. The dividend CSV also lists each adjustment factor.