Home / Historical data / All tickers / ITUB / Dividends
ITUB dividend history
All 345 cash dividends since 2003 · ex-dates, amounts, split-adjusted · CSV
Dividends per share by year
Split-adjusted. Lighter bars are partial years.
Full history as CSV: ex-date, pay date, amount, split-adjusted amount and adjustment factor. Free with an account and doesn't use your daily free downloads. Opens in Excel, Python or any AI assistant.
Every payment
Newest first. "Split-adjusted" restates older payments in today's shares, so years compare directly.
| Ex-date | Paid | Amount (USD) | Split-adjusted |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 2026-12-08 | 0.003308 | 0.003308 |
| 2026-10-02 | 2026-11-10 | 0.003297 | 0.003297 |
| 2026-09-02 | 2026-10-08 | 0.003473 | 0.003473 |
| 2026-08-04 | 2026-09-09 | 0.003495 | 0.003495 |
| 2026-07-02 | 2026-08-10 | 0.003578 | 0.003578 |
| 2026-06-22Special | 2026-09-04 | 0.069344 | 0.069344 |
| 2026-06-02 | 2026-07-09 | 0.003497 | 0.003497 |
| 2026-05-05 | 2026-06-08 | 0.003603 | 0.003603 |
| 2026-04-02 | 2026-05-11 | 0.003659 | 0.003659 |
| 2026-03-23Special | 2026-09-04 | 0.066853 | 0.066853 |
| 2026-03-03 | 2026-04-09 | 0.003512 | 0.003512 |
| 2026-02-03 | 2026-03-09 | 0.003487 | 0.003487 |
| 2026-01-05 | 2026-02-09 | 0.003443 | 0.003443 |
| 2025-12-11 | 2026-03-13 | 0.069522 | 0.067497 |
| 2025-12-02 | 2026-01-09 | 0.003236 | 0.003142 |
| 2025-11-04 | 2025-12-08 | 0.003298 | 0.003202 |
| 2025-10-02 | 2025-11-10 | 0.003279 | 0.003183 |
| 2025-09-02 | 2025-10-08 | 0.003318 | 0.003221 |
| 2025-08-20Special | 2025-09-08 | 0.066779 | 0.064834 |
| 2025-08-04 | 2025-09-08 | 0.003246 | 0.003151 |
| 2025-07-02 | 2025-08-08 | 0.003136 | 0.003045 |
| 2025-06-11Special | 2025-09-08 | 0.061395 | 0.059607 |
| 2025-06-03 | 2025-07-09 | 0.003221 | 0.003127 |
| 2025-05-05 | 2025-06-09 | 0.003094 | 0.003004 |
| 2025-04-02 | 2025-05-09 | 0.003111 | 0.00302 |
| 2025-03-04 | 2025-04-08 | 0.003079 | 0.002718 |
| 2025-02-19 | 2025-03-14 | 0.058015 | 0.051205 |
| 2025-02-04 | 2025-03-13 | 0.003061 | 0.002702 |
| 2025-01-02 | 2025-02-10 | 0.002996 | 0.002644 |
| 2024-12-11Special | 2025-03-14 | 0.053653 | 0.047355 |
| 2024-12-02 | 2025-01-09 | 0.0028347 | 0.002502 |
| 2024-11-12 | 2024-12-09 | 0.002901 | 0.00256 |
| 2024-10-02 | 2024-11-08 | 0.003028 | 0.002673 |
| 2024-09-23Special | 2025-03-14 | 0.047161 | 0.041625 |
| 2024-09-03 | 2024-10-08 | 0.0032238 | 0.002845 |
| 2024-08-02 | 2024-09-09 | 0.0031212 | 0.002755 |
| 2024-07-02 | 2024-08-09 | 0.0031022 | 0.002738 |
| 2024-06-24Special | 2024-09-09 | 0.0441613 | 0.038977 |
| 2024-06-04 | 2024-07-09 | 0.00315 | 0.00278 |
| 2024-05-02 | 2024-06-10 | 0.0033504 | 0.002957 |
| 2024-03-28 | 2024-05-09 | 0.003422 | 0.00302 |
| 2024-03-22Special | 2024-09-09 | 0.0425427 | 0.037549 |
| 2024-03-08 | 2024-04-08 | 0.0034914 | 0.003082 |
| 2024-02-22Special | 2024-03-15 | 0.2250745 | 0.198654 |
| 2024-02-01 | 2024-03-11 | 0.0035484 | 0.003132 |
| 2023-12-29 | 2024-02-12 | 0.0035521 | 0.003135 |
| 2023-12-07 | 2024-03-15 | 0.0494588 | 0.043653 |
| 2023-12-01 | 2024-01-12 | 0.003582 | 0.003162 |
| 2023-11-01 | 2023-12-11 | 0.00361 | 0.003186 |
| 2023-10-02 | 2023-11-13 | 0.003516 | 0.003103 |
| 2023-09-19Special | 2024-03-15 | 0.0538718 | 0.047548 |
| 2023-09-01 | 2023-10-12 | 0.003416 | 0.003015 |
| 2023-08-01 | 2023-09-11 | 0.003543 | 0.003127 |
| 2023-07-03 | 2023-08-11 | 0.003678 | 0.003246 |
| 2023-06-20Special | 2023-09-05 | 0.054482 | 0.048086 |
| 2023-06-01 | 2023-07-13 | 0.003686 | 0.003253 |
| 2023-05-02 | 2023-06-12 | 0.003524 | 0.00311 |
| 2023-04-03 | 2023-05-12 | 0.003432 | 0.003029 |
| 2023-03-24Special | 2023-09-05 | 0.053602 | 0.04731 |
| 2023-03-01 | 2023-04-13 | 0.003395 | 0.002996 |
| 2023-02-01 | 2023-03-13 | 0.003383 | 0.002986 |
| 2022-12-30 | 2023-02-13 | 0.003403 | 0.003004 |
| 2022-12-09 | 2023-03-20 | 0.093472 | 0.0825 |
| 2022-12-01 | 2023-01-12 | 0.003272 | 0.002888 |
| 2022-11-01 | 2022-12-12 | 0.003388 | 0.00299 |
| 2022-10-03 | 2022-11-14 | 0.003429 | 0.003026 |
| 2022-09-01 | 2022-10-13 | 0.003407 | 0.003007 |
| 2022-08-19 | 2022-09-09 | 0.060527 | 0.053422 |
| 2022-08-01 | 2022-09-12 | 0.00341 | 0.00301 |
| 2022-07-01 | 2022-08-11 | 0.003414 | 0.003013 |
| 2022-06-01 | 2022-07-11 | 0.00331 | 0.002921 |
| 2022-05-02 | 2022-06-13 | 0.003671 | 0.00324 |
| 2022-04-01 | 2022-05-12 | 0.003508 | 0.003096 |
| 2022-02-28 | 2022-04-11 | 0.003743 | 0.003304 |
| 2022-02-22 | 2022-03-21 | 0.002701 | 0.002384 |
| 2022-02-01 | 2022-03-14 | 0.003412 | 0.003011 |
| 2022-01-03 | 2022-02-11 | 0.003323 | 0.002933 |
| 2021-12-01Special | 2022-01-13 | 0.003112 | 0.002747 |
| 2021-11-22Special | 2022-03-21 | 0.052318 | 0.046177 |
| 2021-11-01Special | 2021-12-13 | 0.002723 | 0.002403 |
| 2021-10-01 | 2021-11-12 | 0.00264 | 0.00233 |
| 2021-09-01 | 2021-10-12 | 0.002758 | 0.002434 |
| 2021-08-16 | 2021-09-03 | 0.019784 | 0.017462 |
| 2021-08-02 | 2021-09-13 | 0.002895 | 0.002555 |
| 2021-07-01 | 2021-08-12 | 0.00291 | 0.002568 |
| 2021-06-01 | 2021-07-12 | 0.002989 | 0.002638 |
| 2021-05-25 | 2021-09-03 | 0.009286 | 0.008196 |
| 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0.002899 | 0.002559 |
| 2021-04-28 | 2021-09-03 | 0.010761 | 0.009498 |
| 2021-04-01 | 2021-05-13 | 0.00275 | 0.002427 |
| 2021-03-26 | 2021-09-03 | 0.009648 | 0.008515 |
| 2021-03-01 | 2021-04-12 | 0.002629 | 0.00232 |
| 2021-02-26 | 2021-03-22 | 0.017266 | 0.015239 |
| 2021-02-01 | 2021-03-11 | 0.002677 | 0.002363 |
| 2021-01-25Special | 2021-05-10 | 0.008983 | 0.007929 |
| 2021-01-04 | 2021-02-11 | 0.002738 | 0.002417 |
| 2020-12-11 | 2021-03-22 | 0.011455 | 0.01011 |
| 2020-12-01 | 2021-01-14 | 0.002906 | 0.002565 |
| 2020-11-02 | 2020-12-11 | 0.002845 | 0.002511 |
| 2020-10-01 | 2020-11-13 | 0.002604 | 0.002298 |
| 2020-09-01 | 2020-10-13 | 0.002656 | 0.002344 |
| 2020-08-18Special | 2020-09-08 | 0.009516 | 0.008399 |
| 2020-08-03 | 2020-09-11 | 0.002787 | 0.00246 |
| 2020-07-01 | 2020-08-13 | 0.002816 | 0.002485 |
| 2020-06-01 | 2020-07-13 | 0.002788 | 0.002461 |
| 2020-05-01 | 2020-06-11 | 0.002785 | 0.002458 |
| 2020-04-01 | 2020-05-14 | 0.002682 | 0.002367 |
| 2020-03-02 | 2020-04-13 | 0.002848 | 0.002514 |
| 2020-02-25Special | 2020-03-16 | 0.112085 | 0.098928 |
| 2020-02-07 | 2020-03-12 | 0.003332 | 0.002941 |
| 2020-01-02 | 2020-02-13 | 0.003534 | 0.003119 |
| 2019-12-13Special | 2020-03-16 | 0.008074 | 0.007126 |
| 2019-12-02 | 2020-01-13 | 0.003714 | 0.003278 |
| 2019-11-01 | 2019-12-12 | 0.003542 | 0.003126 |
| 2019-10-01 | 2019-11-12 | 0.003756 | 0.003315 |
| 2019-09-03 | 2019-10-11 | 0.003588 | 0.003167 |
| 2019-08-16Special | 2019-09-03 | 0.209694 | 0.185079 |
| 2019-08-01 | 2019-09-13 | 0.003614 | 0.00319 |
| 2019-07-01 | 2019-08-12 | 0.003897 | 0.00344 |
| 2019-06-03 | 2019-07-11 | 0.003913 | 0.003454 |
| 2019-05-02 | 2019-06-13 | 0.003831 | 0.003381 |
| 2019-04-01 | 2019-05-13 | 0.003783 | 0.003339 |
| 2019-03-01 | 2019-04-11 | 0.003861 | 0.003408 |
| 2019-02-22 | 2019-03-18 | 0.284049 | 0.250705 |
| 2019-02-01 | 2019-03-11 | 0.003954 | 0.00349 |
| 2019-01-02 | 2019-02-11 | 0.004089 | 0.003609 |
| 2018-12-18Special | 2019-03-18 | 0.002725 | 0.002405 |
| 2018-12-03 | 2019-01-14 | 0.003875 | 0.00342 |
| 2018-11-01 | 2018-12-13 | 0.003894 | 0.002291 |
| 2018-10-01 | 2018-11-13 | 0.004049 | 0.002382 |
| 2018-09-04 | 2018-10-11 | 0.003724 | 0.002191 |
| 2018-08-20Special | 2018-09-10 | 0.033384 | 0.019643 |
| 2018-08-01 | 2018-09-13 | 0.003583 | 0.002108 |
| 2018-07-02 | 2018-08-13 | 0.003985 | 0.002345 |
| 2018-06-01 | 2018-07-12 | 0.003833 | 0.002255 |
| 2018-05-02 | 2018-06-11 | 0.003981 | 0.002342 |
| 2018-04-02 | 2018-05-14 | 0.004228 | 0.002488 |
| 2018-03-01 | 2018-04-12 | 0.00452 | 0.00266 |
| 2018-02-16 | 2018-03-19 | 0.338248 | 0.199028 |
| 2018-02-01 | 2018-03-12 | 0.004592 | 0.002702 |
| 2018-01-02 | 2018-02-12 | 0.004715 | 0.002774 |
| 2017-12-15Special | 2018-03-19 | 0.044567 | 0.026224 |
| 2017-12-01 | 2018-01-12 | 0.004571 | 0.00269 |
| 2017-11-01 | 2017-12-11 | 0.004586 | 0.002698 |
| 2017-10-02 | 2017-11-13 | 0.004585 | 0.002698 |
| 2017-09-01 | 2017-10-12 | 0.004726 | 0.002781 |
| 2017-08-15Special | 2017-09-05 | 0.126325 | 0.074331 |
| 2017-08-01 | 2017-09-11 | 0.00477 | 0.002807 |
| 2017-07-03 | 2017-08-11 | 0.004801 | 0.002825 |
| 2017-06-01 | 2017-07-13 | 0.004527 | 0.002664 |
| 2017-05-02 | 2017-06-12 | 0.004617 | 0.002717 |
| 2017-04-03 | 2017-05-12 | 0.00472 | 0.002777 |
| 2017-03-01 | 2017-04-13 | 0.0048 | 0.002824 |
| 2017-02-21Special | 2017-03-13 | 0.246268 | 0.144906 |
| 2017-02-01 | 2017-03-13 | 0.004829 | 0.002841 |
| 2016-12-30 | 2017-02-13 | 0.004749 | 0.002794 |
| 2016-12-23Special | 2017-03-13 | 0.149717 | 0.088095 |
| 2016-12-01 | 2017-01-12 | 0.004598 | 0.002706 |
| 2016-11-01 | 2016-12-12 | 0.004327 | 0.002546 |
| 2016-10-03 | 2016-11-14 | 0.004619 | 0.002471 |
| 2016-09-01 | 2016-10-11 | 0.004633 | 0.002478 |
| 2016-08-15 | 2016-09-06 | 0.12322 | 0.065912 |
| 2016-08-01 | 2016-09-12 | 0.004605 | 0.002463 |
| 2016-07-06 | 2016-08-11 | 0.004586 | 0.002453 |
| 2016-06-01 | 2016-07-11 | 0.004629 | 0.002476 |
| 2016-05-02 | 2016-06-13 | 0.004147 | 0.002218 |
| 2016-04-01 | 2016-05-12 | 0.004286 | 0.002293 |
| 2016-03-01Special | 2016-04-11 | 0.004216 | 0.002255 |
| 2016-02-19Special | 2016-03-11 | 0.049656 | 0.026562 |
| 2016-02-01 | 2016-03-11 | 0.003779 | 0.002021 |
| 2016-01-04 | 2016-02-11 | 0.003732 | 0.001996 |
| 2015-12-10 | 2016-03-10 | 0.052415 | 0.028038 |
| 2015-12-01 | 2016-01-14 | 0.003701 | 0.00198 |
| 2015-11-03 | 2015-12-11 | 0.003889 | 0.00208 |
| 2015-10-01 | 2015-11-13 | 0.003927 | 0.002101 |
| 2015-09-01 | 2015-10-13 | 0.003748 | 0.002005 |
| 2015-08-13 | 2015-09-04 | 0.096435 | 0.051585 |
| 2015-08-03 | 2015-09-11 | 0.00406 | 0.002172 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 0.004341 | 0.002111 |
| 2015-06-01 | 2015-07-13 | 0.004779 | 0.002324 |
| 2015-05-01 | 2015-06-11 | 0.004679 | 0.002275 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 0.004867 | 0.002367 |
| 2015-03-02 | 2015-04-13 | 0.00471 | 0.00229 |
| 2015-02-11Special | 2015-03-09 | 0.185619 | 0.090264 |
| 2015-02-02 | 2015-03-12 | 0.005196 | 0.002527 |
| 2015-01-02 | 2015-02-12 | 0.00553 | 0.002689 |
| 2014-12-01 | 2015-01-12 | 0.005555 | 0.002701 |
| 2014-11-03 | 2014-12-11 | 0.005825 | 0.002833 |
| 2014-10-01 | 2014-11-13 | 0.005988 | 0.002912 |
| 2014-08-29 | 2014-10-14 | 0.006016 | 0.002926 |
| 2014-08-14Special | 2014-09-04 | 0.142283 | 0.069191 |
| 2014-08-01 | 2014-09-11 | 0.006655 | 0.003236 |
| 2014-07-01 | 2014-08-11 | 0.00658 | 0.0032 |
| 2014-06-02 | 2014-07-11 | 0.006766 | 0.002991 |
| 2014-05-02 | 2014-06-12 | 0.006602 | 0.002919 |
| 2014-04-01 | 2014-05-12 | 0.0067 | 0.002962 |
| 2014-03-03 | 2014-04-11 | 0.006602 | 0.002919 |
| 2014-02-19 | 2014-03-10 | 0.223674 | 0.098882 |
| 2014-02-03 | 2014-03-17 | 0.006419 | 0.002838 |
| 2014-01-02 | 2014-02-13 | 0.006153 | 0.00272 |
| 2013-12-23 | 2014-03-11 | 0.086975 | 0.03845 |
| 2013-12-02 | 2014-01-13 | 0.006243 | 0.00276 |
| 2013-11-01 | 2013-12-12 | 0.006361 | 0.002812 |
| 2013-10-01 | 2013-11-12 | 0.00664 | 0.002935 |
| 2013-08-30 | 2013-10-11 | 0.006727 | 0.002974 |
| 2013-08-07Special | 2013-09-03 | 0.113507 | 0.050179 |
| 2013-08-01 | 2013-09-12 | 0.006259 | 0.002767 |
| 2013-07-01 | 2013-08-12 | 0.00651 | 0.002878 |
| 2013-06-03 | 2013-07-11 | 0.006715 | 0.002969 |
| 2013-05-01 | 2013-06-13 | 0.007007 | 0.002816 |
| 2013-04-01 | 2013-05-13 | 0.007451 | 0.002994 |
| 2013-03-06 | 2013-03-26 | 0.193434 | 0.077739 |
| 2013-03-01 | 2013-04-11 | 0.007423 | 0.002983 |
| 2013-02-01 | 2013-03-11 | 0.007553 | 0.003035 |
| 2013-01-02 | 2013-02-11 | 0.007538 | 0.003029 |
| 2012-12-26Special | 2013-03-25 | 0.157822 | 0.063427 |
| 2012-12-03 | 2013-01-14 | 0.007337 | 0.002949 |
| 2012-11-01 | 2012-12-13 | 0.007028 | 0.002824 |
| 2012-10-01 | 2012-11-13 | 0.007382 | 0.002967 |
| 2012-08-31 | 2012-10-11 | 0.007397 | 0.002973 |
| 2012-08-02Special | 2012-08-27 | 0.136731 | 0.054951 |
| 2012-08-01 | 2012-09-13 | 0.007346 | 0.002952 |
| 2012-07-02 | 2012-08-13 | 0.007314 | 0.002939 |
| 2012-06-01 | 2012-07-12 | 0.007461 | 0.002999 |
| 2012-05-02 | 2012-06-11 | 0.00735 | 0.002954 |
| 2012-04-02 | 2012-05-14 | 0.007784 | 0.003128 |
| 2012-03-01Special | 2012-04-12 | 0.228414 | 0.091797 |
| 2012-02-01 | 2012-03-12 | 0.00696 | 0.002797 |
| 2011-12-30 | 2012-02-13 | 0.006896 | 0.002771 |
| 2011-12-29Special | — | 0.155088 | 0.062328 |
| 2011-12-01 | 2012-01-12 | 0.006486 | 0.002607 |
| 2011-11-01 | 2011-12-12 | 0.00664 | 0.002669 |
| 2011-10-03 | 2011-11-14 | 0.006818 | 0.00274 |
| 2011-08-31 | 2011-10-13 | 0.006342 | 0.002549 |
| 2011-08-11Special | 2011-09-01 | 0.168524 | 0.067728 |
| 2011-08-01Special | 2011-09-12 | 0.007453 | 0.002995 |
| 2011-07-01 | 2011-08-11 | 0.007626 | 0.003065 |
| 2011-06-01 | 2011-07-11 | 0.007675 | 0.003085 |
| 2011-05-02 | 2011-06-13 | 0.007528 | 0.003025 |
| 2011-04-01 | 2011-05-12 | 0.00752 | 0.003022 |
| 2011-03-09Special | 2011-03-28 | 0.226251 | 0.090928 |
| 2011-03-01 | 2011-04-11 | 0.007366 | 0.00296 |
| 2011-02-01 | 2011-03-11 | 0.00721 | 0.002898 |
| 2011-01-03 | 2011-03-29 | 0.007195 | 0.002892 |
| 2010-12-01 | 2011-01-13 | 0.007194 | 0.002891 |
| 2010-11-01 | 2010-12-13 | 0.007021 | 0.002822 |
| 2010-10-01 | 2010-11-12 | 0.007025 | 0.002823 |
| 2010-09-01 | 2010-10-12 | 0.007112 | 0.002858 |
| 2010-08-11Special | 2010-08-30 | 0.139699 | 0.056144 |
| 2010-08-02Special | 2010-09-13 | 0.00684 | 0.002749 |
| 2010-07-01 | 2010-08-12 | 0.006837 | 0.002748 |
| 2010-06-01 | 2010-07-12 | 0.00663 | 0.002665 |
| 2010-04-01 | 2010-05-13 | 0.006827 | 0.002744 |
| 2010-03-01 | 2010-04-12 | 0.006739 | 0.002708 |
| 2010-02-22Special | 2010-03-12 | 0.213377 | 0.085754 |
| 2010-02-01 | 2010-03-11 | 0.006661 | 0.002677 |
| 2010-01-04 | 2010-03-10 | 0.098584 | 0.03962 |
| 2009-12-01 | 2010-01-14 | 0.006928 | 0.002784 |
| 2009-11-03 | 2009-12-11 | 0.006868 | 0.00276 |
| 2009-10-01 | 2009-11-13 | 0.006768 | 0.00272 |
| 2009-09-01 | 2009-10-13 | 0.006648 | 0.002672 |
| 2009-08-24Special | 2009-09-10 | 0.104931 | 0.038337 |
| 2009-08-03 | 2009-09-11 | 0.00625 | 0.002283 |
| 2009-07-01 | 2009-08-13 | 0.006442 | 0.002354 |
| 2009-06-01 | 2009-07-13 | 0.006152 | 0.002248 |
| 2009-03-10 | 2009-04-01 | 0.094036 | 0.034357 |
| 2009-03-02 | 2009-04-13 | 0.005192 | 0.001897 |
| 2009-02-02Special | 2009-03-12 | 0.004902 | 0.001791 |
| 2009-01-02 | 2009-03-26 | 0.033398 | 0.012202 |
| 2008-12-01Special | 2009-01-12 | 0.005127 | 0.001873 |
| 2008-11-24Special | 2009-02-09 | 0.164722 | 0.060182 |
| 2008-11-03 | 2008-12-11 | 0.00505 | 0.001845 |
| 2008-10-01 | 2008-11-13 | 0.0055 | 0.002009 |
| 2008-09-02 | 2008-10-14 | 0.00605 | 0.00221 |
| 2008-08-18Special | 2008-09-04 | 0.09139 | 0.03339 |
| 2008-08-01 | 2008-09-11 | 0.00722 | 0.002638 |
| 2008-07-01 | 2008-08-11 | 0.00765 | 0.002795 |
| 2008-06-02 | 2008-07-11 | 0.0093 | 0.002718 |
| 2008-05-02 | 2008-06-12 | 0.00733 | 0.002142 |
| 2008-04-01 | 2008-05-12 | 0.00723 | 0.002113 |
| 2008-03-04 | 2008-04-11 | 0.00682 | 0.001993 |
| 2008-02-25Special | 2008-03-20 | 0.05923 | 0.017312 |
| 2008-02-01 | 2008-03-13 | 0.0067 | 0.001958 |
| 2008-01-02 | 2008-02-11 | 0.0068 | 0.001988 |
| 2007-12-03 | 2008-01-14 | 0.00672 | 0.001964 |
| 2007-11-27 | 2008-03-10 | 0.04146 | 0.012118 |
| 2007-11-01 | 2007-12-11 | 0.00668 | 0.001952 |
| 2007-10-01Special | 2007-11-13 | 0.01365 | 0.001995 |
| 2007-09-04 | 2007-10-11 | 0.01303 | 0.001904 |
| 2007-08-20Special | 2007-09-06 | 0.16742 | 0.024467 |
| 2007-08-01 | 2007-09-13 | 0.01219 | 0.001781 |
| 2007-07-02 | 2007-08-13 | 0.01268 | 0.001853 |
| 2007-06-01 | 2007-07-12 | 0.01241 | 0.001814 |
| 2007-05-02 | 2007-06-11 | 0.01246 | 0.001821 |
| 2007-04-02Special | 2007-05-14 | 0.0118 | 0.001724 |
| 2007-03-01 | 2007-03-19 | 0.57751 | 0.084399 |
| 2007-02-01 | 2007-03-12 | 0.01121 | 0.001638 |
| 2007-01-03 | 2007-02-12 | 0.01134 | 0.001657 |
| 2006-12-01 | 2007-01-12 | 0.01122 | 0.00164 |
| 2006-11-01 | 2006-12-11 | 0.01103 | 0.001612 |
| 2006-10-02 | 2006-11-13 | 0.0112 | 0.001637 |
| 2006-09-01 | 2006-10-12 | 0.01104 | 0.001613 |
| 2006-08-14Special | 2006-08-30 | 0.07578 | 0.011075 |
| 2006-08-01 | 2006-09-11 | 0.01115 | 0.001629 |
| 2006-07-03 | 2006-08-11 | 0.01092 | 0.001596 |
| 2006-06-01 | 2006-07-13 | 0.01101 | 0.001609 |
| 2006-05-02 | 2006-06-12 | 0.01034 | 0.001511 |
| 2006-04-03 | 2006-05-12 | 0.0115 | 0.001681 |
| 2006-03-06Special | 2006-03-27 | 0.38694 | 0.056548 |
| 2006-03-01 | 2006-04-13 | 0.01104 | 0.001613 |
| 2006-02-01 | 2006-03-13 | 0.00988 | 0.001444 |
| 2006-01-03 | 2006-02-13 | 0.00941 | 0.001375 |
| 2005-12-27Special | 2006-03-20 | 0.15384 | 0.022483 |
| 2005-12-01 | 2006-01-12 | 0.00893 | 0.001305 |
| 2005-11-01 | 2005-12-12 | 0.00945 | 0.001381 |
| 2005-10-03 | 2005-11-14 | 0.04651 | 0.001359 |
| 2005-09-01 | 2005-10-13 | 0.04678 | 0.001367 |
| 2005-08-15Special | 2005-09-01 | 0.56361 | 0.016473 |
| 2005-08-01 | 2005-09-12 | 0.0443 | 0.001295 |
| 2005-07-01 | 2005-08-11 | 0.04385 | 0.001282 |
| 2005-06-01 | 2005-07-12 | 0.0446 | 0.001304 |
| 2005-05-02 | 2005-06-13 | 0.0348 | 0.001017 |
| 2005-04-01Special | 2005-05-12 | 0.0336 | 0.000982 |
| 2005-03-07Special | 2005-04-01 | 0.6315 | 0.018458 |
| 2005-03-01Special | 2005-04-11 | 0.0318 | 0.000929 |
| 2005-02-01Special | 2005-03-11 | 0.0323 | 0.000944 |
| 2005-01-03Special | 2005-02-11 | 0.0324 | 0.000947 |
| 2004-12-27Special | 2005-03-24 | 0.8534 | 0.024944 |
| 2004-12-01Special | 2005-01-13 | 0.0317 | 0.000927 |
| 2004-11-01Special | 2004-12-13 | 0.0312 | 0.000912 |
| 2004-10-01Special | 2004-11-12 | 0.0296 | 0.000865 |
| 2004-09-01Special | 2004-10-12 | 0.0296 | 0.000865 |
| 2004-08-16Special | 2004-09-02 | 0.3327 | 0.009724 |
| 2004-08-02Special | 2004-09-13 | 0.0289 | 0.000845 |
| 2004-07-01Special | 2004-08-12 | 0.0278 | 0.000813 |
| 2004-06-01Special | 2004-07-12 | 0.0275 | 0.000804 |
| 2004-05-03Special | 2004-06-11 | 0.0206 | 0.000602 |
| 2004-04-01Special | 2004-05-13 | 0.0217 | 0.000634 |
| 2004-03-01Special | 2004-04-12 | 0.0224 | 0.000655 |
| 2004-02-27Special | 2004-03-15 | 0.1521 | 0.004446 |
| 2004-01-28Special | 2004-03-11 | 0.0223 | 0.000652 |
| 2003-12-26Special | 2004-03-10 | 0.0219 | 0.00064 |
| 2003-11-25Special | 2004-01-12 | 0.0219 | 0.00064 |
| 2003-10-29Special | 2003-12-11 | 0.0227 | 0.000663 |
| 2003-09-26Special | 2003-11-13 | 0.0226 | 0.000661 |
FAQ
How often does ITUB pay dividends?
Monthly. It made 16 payments in 2025. The latest had an ex-date of 2026-11-04 and paid $0.003308 per share on 2026-12-08.
What is ITUB's dividend yield?
About 3.76%: $0.2452 per share paid over the last 12 months divided by the latest close of $6.52. Past payments don't guarantee future ones.
What does "split-adjusted" mean?
It restates each payment in today's shares, dividing older amounts by the splits since. ITUB has split 8 times. Use it to compare years; use the paid amount to match your broker statements.
Are dividends included in the downloaded prices?
Yes. The adjusted data multiplies every price before each ex-date by 1 − dividend ÷ prior close, so returns computed from it are total returns. The dividend CSV also lists each adjustment factor.