Home / Historical data / All tickers / SUB / Dividends
SUB dividend history
All 215 cash dividends since 2008 · ex-dates, amounts, split-adjusted · CSV
Dividends per share by year
Split-adjusted. Lighter bars are partial years.
Full history as CSV: ex-date, pay date, amount, split-adjusted amount and adjustment factor. Free with an account and doesn't use your daily free downloads. Opens in Excel, Python or any AI assistant.
Every payment
Newest first.
| Ex-date | Paid | Amount (USD) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-05 | 0.226338 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0.23477 |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | 0.227861 |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | 0.228079 |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0.232538 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | 0.223147 |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 0.230962 |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0.221218 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | 0.23682 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | 0.214727 |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0.221865 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.229558 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | 0.223647 |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.230785 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0.22006 |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.215803 |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0.218869 |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0.207402 |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0.19835 |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0.208166 |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.214635 |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0.191592 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0.189642 |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.199165 |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.190887 |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.198172 |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0.188118 |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0.180926 |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0.175762 |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | 0.191764 |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0.178718 |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0.172227 |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0.180506 |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0.166282 |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0.164915 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0.166832 |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0.159988 |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0.166814 |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | 0.156143 |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | 0.146709 |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | 0.153138 |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | 0.142049 |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | 0.143484 |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0.132571 |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | 0.158803 |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | 0.13617 |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | 0.10557 |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | 0.106993 |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0.09565 |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | 0.096292 |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | 0.081056 |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | 0.074201 |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0.073891 |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | 0.05845 |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0.068617 |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | 0.053597 |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | 0.044727 |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | 0.040397 |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | 0.040829 |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | 0.049721 |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | 0.0458 |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | 0.050046 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | 0.050091 |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0.059709 |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | 0.069488 |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0.070017 |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | 0.078647 |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | 0.081601 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0.090099 |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | 0.0825 |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | 0.085025 |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | 0.089883 |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0.089765 |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0.0988 |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | 0.098944 |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0.107704 |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | 0.1184 |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0.119743 |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | 0.13164 |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | 0.132623 |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0.132418 |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0.128974 |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | 0.127716 |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0.139446 |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | 0.137033 |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0.144986 |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | 0.140622 |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | 0.140008 |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | 0.142728 |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | 0.153815 |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | 0.143542 |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | 0.138125 |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | 0.147516 |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | 0.136746 |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | 0.143219 |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | 0.14859 |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | 0.14168 |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | 0.133512 |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0.123464 |
| 2018-08-01Special | 2018-08-07 | 0.119778 |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | 0.109022 |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | 0.095536 |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0.095587 |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | 0.090214 |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | 0.100023 |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0.088752 |
| 2017-12-21Special | 2017-12-28 | 0.1234 |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | 0.08827 |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | 0.080755 |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0.089377 |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | 0.08079 |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | 0.076203 |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | 0.079173 |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | 0.072201 |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | 0.079182 |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | 0.072033 |
| 2017-03-01Special | 2017-03-07 | 0.079116 |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | 0.07198 |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | 0.053637 |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | 0.067806 |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | 0.062793 |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | 0.057564 |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | 0.06298 |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | 0.067724 |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | 0.074544 |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | 0.068318 |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | 0.071232 |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | 0.065497 |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | 0.070133 |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | 0.064679 |
| 2015-12-24 | 2015-12-31 | 0.071326 |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | 0.071346 |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | 0.065212 |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0.064631 |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | 0.06281 |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | 0.063428 |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | 0.073353 |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | 0.074295 |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | 0.069996 |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | 0.068074 |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | 0.061933 |
| 2014-12-24 | 2014-12-31 | 0.06244 |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | 0.067999 |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | 0.061931 |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | 0.069951 |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | 0.060955 |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | 0.063054 |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | 0.069124 |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | 0.071318 |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | 0.070984 |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | 0.069194 |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | 0.075001 |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | 0.060564 |
| 2013-12-26 | 2014-01-02 | 0.059121 |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | 0.072007 |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.065944 |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | 0.076746 |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | 0.068573 |
| 2013-08-01Special | 2013-08-07 | 0.073392 |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | 0.082001 |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | 0.072138 |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | 0.079317 |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0.071954 |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | 0.104214 |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | 0.064089 |
| 2012-12-26 | 2013-01-02 | 0.06996 |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | 0.079743 |
| 2012-11-01Special | 2012-11-07 | 0.070568 |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | 0.091942 |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | 0.084549 |
| 2012-08-01Special | 2012-08-07 | 0.089587 |
| 2012-07-02Special | 2012-07-09 | 0.096883 |
| 2012-06-01Special | 2012-06-07 | 0.088238 |
| 2012-05-01Special | 2012-05-07 | 0.091386 |
| 2012-04-02Special | 2012-04-09 | 0.095147 |
| 2012-03-01Special | 2012-03-07 | 0.091011 |
| 2012-02-01Special | 2012-02-07 | 0.102412 |
| 2011-12-27Special | 2012-01-04 | 0.11031 |
| 2011-12-01Special | 2011-12-07 | 0.116131 |
| 2011-11-01Special | 2011-11-07 | 0.108558 |
| 2011-10-03Special | 2011-10-07 | 0.11948 |
| 2011-09-01Special | 2011-09-08 | 0.104564 |
| 2011-08-01Special | 2011-08-05 | 0.095459 |
| 2011-07-01Special | 2011-07-08 | 0.12015 |
| 2011-06-01Special | 2011-06-07 | 0.112222 |
| 2011-05-02Special | 2011-05-06 | 0.120022 |
| 2011-04-01Special | 2011-04-07 | 0.109613 |
| 2011-03-01Special | 2011-03-07 | 0.136442 |
| 2011-02-01Special | 2011-02-07 | 0.106496 |
| 2010-12-28Special | 2011-01-04 | 0.105154 |
| 2010-12-01Special | 2010-12-07 | 0.108836 |
| 2010-11-01Special | 2010-11-05 | 0.104195 |
| 2010-10-01Special | 2010-10-07 | 0.117626 |
| 2010-09-01Special | 2010-09-08 | 0.099937 |
| 2010-08-02Special | 2010-08-06 | 0.105925 |
| 2010-07-01Special | 2010-07-08 | 0.115855 |
| 2010-06-01Special | 2010-06-07 | 0.090121 |
| 2010-05-03Special | 2010-05-07 | 0.120727 |
| 2010-04-01Special | 2010-04-08 | 0.11961 |
| 2010-03-01Special | 2010-03-05 | 0.136489 |
| 2010-02-01Special | 2010-02-05 | 0.112381 |
| 2009-12-29 | 2010-01-05 | 0.1003 |
| 2009-12-01 | 2009-12-07 | 0.113228 |
| 2009-11-02Special | 2009-11-06 | 0.094777 |
| 2009-10-01Special | 2009-10-07 | 0.130916 |
| 2009-09-01Special | 2009-09-08 | 0.11232 |
| 2009-08-03Special | 2009-08-07 | 0.10967 |
| 2009-07-01Special | 2009-07-08 | 0.11906 |
| 2009-06-01Special | 2009-06-05 | 0.12672 |
| 2009-05-01Special | 2009-05-07 | 0.134748 |
| 2009-04-01Special | 2009-04-07 | 0.170801 |
| 2009-03-02Special | 2009-03-06 | 0.14 |
| 2009-02-02Special | 2009-02-06 | 0.159 |
| 2008-12-29Special | 2009-01-02 | 0.20598 |
| 2008-12-01Special | 2008-12-05 | 0.1325 |
FAQ
How often does SUB pay dividends?
Monthly. It made 12 payments in 2025. The latest had an ex-date of 2026-11-02 and paid $0.226338 per share on 2026-11-05.
What is SUB's dividend yield?
About 2.59%: $2.7279 per share paid over the last 12 months divided by the latest close of $105.45. Past payments don't guarantee future ones.
What does "split-adjusted" mean?
It restates each payment in today's shares, dividing older amounts by the splits since. Use it to compare years; use the paid amount to match your broker statements.
Are dividends included in the downloaded prices?
Yes. The adjusted data multiplies every price before each ex-date by 1 − dividend ÷ prior close, so returns computed from it are total returns. The dividend CSV also lists each adjustment factor.